Schweißgitter Stahl blank
Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Format | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000052 | Stahl blank | 50 25 | 3,8 | 1004 2004 | Stück | ||
1000053 | Stahl blank | 50 50 | 3 | 1003 2003 | Stück | ||
1000055 | Stahl blank | 50 50 | 3 | 1503 4203 | Stück | ||
1000077 | Stahl blank | 50 50 | 6 | 1500 3000 | Stück | ||
1000075 | Stahl blank | 50 50 | 5 | 1505 4205 | Stück | ||
1000074 | Stahl blank | 50 50 | 5 | 1500 3000 | Stück | ||
1000072 | Stahl blank | 50 50 | 5 | 1250 2500 | Stück | ||
1000073 | Stahl blank | 50 50 | 5 | 1205 4205 | Stück | ||
1000071 | Stahl blank | 50 50 | 5 | 1005 2005 | Stück | ||
1000069 | Stahl blank | 50 50 | 4,8 | 1500 2500 | Stück | ||
1000068 | Stahl blank | 50 50 | 4 | 2000 3000 | Stück | ||
1000067 | Stahl blank | 50 50 | 4 | 1250 2500 | Stück | ||
1000066 | Stahl blank | 50 50 | 3,8 | 1854 1154 | Stück | ||
1000065 | Stahl blank | 50 50 | 3,8 | 1504 4204 | Stück | ||
1000064 | Stahl blank | 50 50 | 3,8 | 1504 3004 | Stück | ||
1000063 | Stahl blank | 50 50 | 3,8 | 1500 2500 | Stück | ||
1000061 | Stahl blank | 50 50 | 3,8 | 1204 4204 | Stück | ||
1000059 | Stahl blank | 50 50 | 3,8 | 1204 3004 | Stück | ||
1000058 | Stahl blank | 50 50 | 3,8 | 1004 4204 | Stück | ||
1000057 | Stahl blank | 50 50 | 3,8 | 1004 3004 | Stück | ||
1000056 | Stahl blank | 50 50 | 3,8 | 1004 2004 | Stück | ||
1000054 | Stahl blank | 50 50 | 3 | 1503 2403 | Stück | ||
1001890 | Stahl blank | 75 75 | 8 | 1880 940 | Stück | ||
1000079 | Stahl blank | 75 75 | 7 | 1413 938 | Stück | ||
1000081 | Stahl blank | 75 75 | 7 | 1569 782 | Stück |
Test
