Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Farbe | Bodenplatte | Für Pfosten | Stärke | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
1002277 | Anthrazit | 200 200 | 80 80 | 3 | Versetzt |
1002323 | Anthrazit | 120 120 | 60 40 | mm | |
1000466 | Anthrazit | 150 100 | 60 40 | mm | |
1000467 | Anthrazit | 150 100 | 60 40 | mm | |
1002302 | Anthrazit | 150 100 | 60 40 | mm | Schwenkbar |
1000469 | Anthrazit | 150 150 | 60 40 | mm | |
1001656 | Anthrazit | 150 150 | 60 40 | mm | Versetzt |
1000473 | Anthrazit | 150 150 | 60 60 | 2 | |
1002324 | Verzinkt | 120 120 | 60 40 | mm | |
1000478 | Verzinkt | 150 100 | 60 40 | mm | |
1000479 | Verzinkt | 150 100 | 60 40 | mm | |
1002291 | Verzinkt | 150 100 | 60 40 | mm | Schwenkbar |
1002301 | Verzinkt | 150 100 | 60 40 | mm | Schwenkbar |
1000480 | Verzinkt | 150 150 | 60 40 | mm | |
1001655 | Verzinkt | 150 150 | 60 40 | mm | Versetzt |
1000482 | Verzinkt | 150 150 | 60 60 | 2 | |
1000465 | Grün | 150 100 | 60 40 | mm | |
1002303 | Grün | 150 100 | 60 40 | mm | Schwenkbar |
1000468 | Grün | 150 150 | 60 40 | mm | |
1001657 | Grün | 150 150 | 60 40 | mm | Versetzt |
1000470 | Grün | 150 150 | 60 60 | 2 | |
1000477 | Verzinkt | 100 100 | 60 40 | mm | |
1000475 | Anthrazit | 150 150 | 60 60 | 2 | |
1000476 | Anthrazit | 150 150 | 60 60 | 2 | |
1000474 | Anthrazit | 150 150 | 60 60 | 3 |
12
