Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Format | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000851 | Federstahl | 2,5 2,5 | 1,5 | 1000 3000 | Stück | ||
1001895 | Federstahl | 3 3 | 1,5 | 1000 2000 | Stück | ||
1000852 | Federstahl | 3,1 3,1 | 1,8 | 1000 3000 | Stück | ||
1001896 | Federstahl | 4 4 | 1,5 | 1000 2000 | Stück | ||
1000853 | Federstahl | 4 4 | 2 | 1600 3000 | Stück | ||
1000855 | Federstahl | 5 5 | 2 | 1600 | Stück | ||
1000856 | Federstahl | 5 5 | 2 | 1600 3000 | Stück | ||
1000854 | Federstahl | 5 5 | 2 | 1000 2000 | Stück | ||
1000859 | Federstahl | 8 8 | 3 | 1490 6400 | Stück | ||
1000858 | Federstahl | 8 8 | 2,5 | 1600 3000 | Stück | ||
1000857 | Federstahl | 8 8 | 2,5 | 1000 2000 | Stück | ||
1000860 | Federstahl | 10 10 | 3 | 1000 2000 | Stück | ||
1000861 | Federstahl | 10 10 | 3 | 1600 3000 | Stück | ||
1000863 | Federstahl | 12 12 | 3 | 1000 2000 | Stück | ||
1000862 | Federstahl | 12 12 | 3 | 1490 6400 | Stück | ||
1000864 | Federstahl | 12 12 | 3 | 1000 3000 | Stück | ||
1001791 | Federstahl | 12 12 | 3 | 1000 2500 | Stück | ||
1000866 | Federstahl | 15 15 | 5 | 1600 3000 | Stück | ||
1000865 | Federstahl | 15 15 | 5 | 1000 2000 | Stück | ||
1001286 | Federstahl | 16 16 | 3,5 | 1600 3000 | Stück | ||
1001795 | Federstahl | 16 16 | 4 | 1000 770 | Stück | ||
1000867 | Federstahl | 18 18 | 5 | 1000 2000 | Stück | ||
1000868 | Federstahl | 18 18 | 5 | 1600 3000 | Stück | ||
1000869 | Federstahl | 20 20 | 5 | 1000 2000 | Stück | ||
1000870 | Federstahl | 20 20 | 5 | 1600 3000 | Stück |
12
