SCHWEISSGITTER ROLLEN Edelstahl 1.4301 und 1.4306
Rollenlänge: 25 bis 30 m

Teilung: Maschenteilung (MT) Drahtmitte zu Drahtmitte
Teilung (MT) minus Draht ergibt die Maschenweite (lichte Weite; Loch)
Teilung | Draht | Breite | Gewicht | Einheit | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|
4,0 x 4,0 mm | 0,5 mm | 1200 mm | 0,9 | m² | |
6,4 x 6,4 mm | 0,7 mm | 1000 mm | 1,0 | m² | |
6,4 x 6,4 mm | 0,7 mm | 1200 mm | 1,0 | m² | |
6,4 x 6,4 mm | 0,7 mm | 1500 mm | 1,0 | m² | |
6,4 x 6,4 mm | 1,0 mm | 1000 mm | 1,9 | m² | |
6,4 x 6,4 mm | 1,0 mm | 1500 mm | 1,9 | m² | |
7,5 x 7,5 mm | 1,0 mm | 1000 mm | 1,6 | m² | |
10 x 10 mm | 1,0 mm | 1000 mm | 1,2 | m² | |
10 x 10 mm | 1,0 mm | 1500 mm | 1,2 | m² | |
12 x 12 mm | 1,0 mm | 1000 mm | 1,0 | m² | |
12 x 12 mm | 1,0 mm | 1200 mm | 1,0 | m² | |
12 x 12 mm | 1,0 mm | 1500 mm | 1,0 | m² | |
12 x 12 mm | 1,0 mm | 2000 mm | 1,0 | m² | |
12 x 12 mm | 1,5 mm | 1000 mm | 1,5 | m² | |
12 x 12 mm | 1,5 mm | 1200 mm | 2,2 | m² | |
16 x 16 mm | 1,2 mm | 1020 mm | 1,1 | m² | |
16 x 16 mm | 1,2 mm | 1200 mm | 1,1 | m² | |
16 x 16 mm | 1,2 mm | 1500 mm | 1,1 | m² | |
19 x 19 mm | 1,0 mm | 1000 mm | 0,7 | m² | |
19 x 19 mm | 1,0 mm | 1500 mm | 0,7 | m² | |
19 x 19 mm | 1,0 mm | 2000 mm | 0,7 | m² | |
20 x 20 mm | 1,5 mm | 1000 mm | 1,4 | m² | |
25 x 25 mm | 1,0 mm | 1000 mm | 0,5 | m² | |
25 x 25 mm | 1,0 mm | 1200 mm | 0,5 | m² | |
25 x 25 mm | 1,0 mm | 1500 mm | 0,5 | m² | |
25 x 25 mm | 1,0 mm | 2000 mm | 0,5 | m² | |
25 x 25 mm | 1,6 mm | 1000 mm | 1,3 | m² | |
25 x 25 mm | 1,6 mm | 1500 mm | 1,3 | m² | |
25 x 25 mm | 2,0 mm | 1000 mm | 2,0 | m² | |
25 x 25 mm | 2,0 mm | 1200 mm | 2,0 | m² | |
25 x 25 mm | 2,0 mm | 1500 mm | 2,0 | m² | |
25 x 25 mm | 2,0 mm | 2000 mm | 2,0 | m² | |
25 x 25 mm | 1,5 mm | 1000 mm | 1,1 | m² | |
50 x 50 mm | 2,0 mm | 1020 mm | 3,9 | m² | |
50 x 50 mm | 1,0 mm | 1500 mm | 0,5 | m² | |
105 x 15 mm | 2,85 mm | 1220 mm | 3,9 | m² |
SCHWEISSGITTER MATTEN Edelstahl 1.4301 und 1.4404

Teilung | Draht | Format | Gewicht | Einheit | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|
20 x 20 mm | 2,2 mm | 1000 x 2000 mm | 5 kg | Stück | |
20 x 20 mm | 2,9 mm | 1000 x 2000 mm | 9 kg | Stück | |
25 x 25 mm | 2,9 mm | 1000 x 2000 mm | 7 kg | Stück | |
25 x 25 mm | 2,9 mm | 1250 x 2500 mm | 14 kg | Stück | |
30 x 30 mm | 2,9 mm | 1000 x 2000 mm | 7 kg | Stück | |
30 x 30 mm | 2,9 mm | 1250 x 2500 mm | 11 kg | Stück | |
30 x 30 mm | 3,0 mm | 1500 x 3000 mm | 16 kg | Stück | |
40 x 40 mm | 4,0 mm | 1000 x 2000 mm | 9 kg | Stück | |
40 x 40 mm | 4,0 mm | 1250 x 2500 mm | 14 kg | Stück | |
40 x 40 mm | 4,0 mm | 1500 x 3000 mm | 21 kg | Stück | |
50 x 50 mm | 2,0 mm | 1002 x 2002 mm | 2 kg | Stück | |
50 x 50 mm | 4,0 mm | 1000 x 2000 mm | 7 kg | Stück | |
50 x 50 mm | 4,0 mm | 1250 x 2500 mm | 12 kg | Stück | |
50 x 50 mm | 4,0 mm | 1500 x 3000 mm | 17 kg | Stück | |
50 x 50 mm | 5,0 mm | 1000 x 2000 mm | 11 kg | Stück | |
100 x 11 mm | 2,9 mm | 1000 x 2000 mm | 10 kg | Stück | |
105 x 15 mm | 2,9 mm | 1000 x 2520 mm | 12 kg | Stück | |
100 x 25 mm | 2,9 mm | 1203 x 2503 mm | 8 kg | Stück | |
100 x 60 mm | 3,9 mm | 1200 x 2400 mm | 7 kg | Stück | |
100 x 100 mm | 4,0 mm | 1304 x 2604 mm | 7 kg | Stück | |
100 x 100 mm | 5,0 mm | 1250 x 2500 mm | 9 kg | Stück | |
25 x 25 mm | 2,9 mm | 1250 x 2500 mm | 13 kg | Stück | |
30 x 30 mm | 2,9 mm | 1250 x 2500 mm | 10 kg | Stück | |
40 x 40 mm | 4,0 mm | 1250 x 2500 mm | 14 kg | Stück | |
50 x 50 mm | 4,0 mm | 1250 x 2500 mm | 12 kg | Stück |
Chemische Zusammensetzung von 1,4301 / 1,4404 / 1,4571
Alle drei Stähle sind austenitisch und beinhalten Mn 2,0 % | P 0,045 % | S 0,030 % | Si 1,0 %
Austenitische Stähle sind nicht härtbar und haben eine sehr gute Kaltumformbarkeit.
