SCHWEISSGITTER ROLLEN Edelstahl 1.4301 und 1.4306

Rollenlänge: 25 bis 30 m


Teilung
: Maschenteilung (MT) Drahtmitte zu Drahtmitte
Teilung (MT) minus Draht ergibt die Maschenweite (lichte Weite; Loch)

TeilungDrahtBreiteGewichtEinheitAnfrage
4,0 x 4,0 mm0,5 mm1200 mm0,9
6,4 x 6,4 mm0,7 mm1000 mm1,0
6,4 x 6,4 mm0,7 mm1200 mm1,0
6,4 x 6,4 mm0,7 mm1500 mm1,0
6,4 x 6,4 mm1,0 mm1000 mm1,9
6,4 x 6,4 mm1,0 mm1500 mm1,9
7,5 x 7,5 mm1,0 mm1000 mm1,6
10 x 10 mm1,0 mm1000 mm1,2
10 x 10 mm1,0 mm1500 mm1,2
12 x 12 mm1,0 mm1000 mm1,0
12 x 12 mm1,0 mm1200 mm1,0
12 x 12 mm1,0 mm1500 mm1,0
12 x 12 mm1,0 mm2000 mm1,0
12 x 12 mm1,5 mm1000 mm1,5
12 x 12 mm1,5 mm1200 mm2,2
16 x 16 mm1,2 mm1020 mm1,1
16 x 16 mm1,2 mm1200 mm1,1
16 x 16 mm1,2 mm1500 mm1,1
19 x 19 mm1,0 mm1000 mm0,7
19 x 19 mm1,0 mm1500 mm0,7
19 x 19 mm1,0 mm2000 mm0,7
20 x 20 mm1,5 mm1000 mm1,4
25 x 25 mm1,0 mm1000 mm0,5
25 x 25 mm1,0 mm1200 mm0,5
25 x 25 mm1,0 mm1500 mm0,5
25 x 25 mm1,0 mm2000 mm0,5
25 x 25 mm1,6 mm1000 mm1,3
25 x 25 mm1,6 mm1500 mm1,3
25 x 25 mm2,0 mm1000 mm2,0
25 x 25 mm2,0 mm1200 mm2,0
25 x 25 mm2,0 mm1500 mm2,0
25 x 25 mm2,0 mm2000 mm2,0
25 x 25 mm1,5 mm1000 mm1,1
50 x 50 mm2,0 mm1020 mm3,9
50 x 50 mm1,0 mm1500 mm0,5
105 x 15 mm2,85 mm1220 mm3,9

SCHWEISSGITTER MATTEN Edelstahl 1.4301 und 1.4404

TeilungDrahtFormatGewichtEinheitAnfrage
20 x 20 mm2,2 mm1000 x 2000 mm5 kgStück
20 x 20 mm2,9 mm1000 x 2000 mm9 kgStück
25 x 25 mm2,9 mm1000 x 2000 mm7 kgStück
25 x 25 mm2,9 mm1250 x 2500 mm14 kgStück
30 x 30 mm2,9 mm1000 x 2000 mm7 kgStück
30 x 30 mm2,9 mm1250 x 2500 mm11 kgStück
30 x 30 mm3,0 mm1500 x 3000 mm16 kgStück
40 x 40 mm4,0 mm1000 x 2000 mm9 kgStück
40 x 40 mm4,0 mm1250 x 2500 mm14 kgStück
40 x 40 mm4,0 mm1500 x 3000 mm21 kgStück
50 x 50 mm2,0 mm1002 x 2002 mm2 kgStück
50 x 50 mm4,0 mm1000 x 2000 mm7 kgStück
50 x 50 mm4,0 mm1250 x 2500 mm12 kgStück
50 x 50 mm4,0 mm1500 x 3000 mm17 kgStück
50 x 50 mm5,0 mm1000 x 2000 mm11 kgStück
100 x 11 mm2,9 mm1000 x 2000 mm10 kgStück
105 x 15 mm2,9 mm1000 x 2520 mm12 kgStück
100 x 25 mm2,9 mm1203 x 2503 mm8 kgStück
100 x 60 mm3,9 mm1200 x 2400 mm7 kgStück
100 x 100 mm4,0 mm1304 x 2604 mm7 kgStück
100 x 100 mm5,0 mm1250 x 2500 mm9 kgStück
25 x 25 mm2,9 mm1250 x 2500 mm13 kgStück
30 x 30 mm2,9 mm1250 x 2500 mm10 kgStück
40 x 40 mm4,0 mm1250 x 2500 mm14 kgStück
50 x 50 mm4,0 mm1250 x 2500 mm12 kgStück

Chemische Zusammensetzung von 1,4301 / 1,4404 / 1,4571

Alle drei Stähle sind austenitisch und beinhalten Mn 2,0 % | P 0,045 % | S 0,030 % | Si 1,0 %
Austenitische Stähle sind nicht härtbar und haben eine sehr gute Kaltumformbarkeit.