Schweißgitter Feuerverzinkt
Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Format | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000143 | Feuerverzinkt | 6 6 | 0,6 | 1000 2000 | Stück | ||
1000145 | Feuerverzinkt | 6 6 | 0,6 | 1500 25000 | Stück | ||
1000144 | Feuerverzinkt | 6 6 | 0,6 | 1000 25000 | Stück | ||
1000150 | Feuerverzinkt | 10,6 10,6 | 0,8 | 1000 25000 | Stück | ||
1000151 | Feuerverzinkt | 12,7 12,7 | 1 | 1000 25000 | Stück | ||
1000189 | Feuerverzinkt | 12,7 12,7 | 1 | 1200 25000 | Stück | ||
1000152 | Feuerverzinkt | 12,7 12,7 | 1 | 1500 25000 | Stück | ||
1001571 | Feuerverzinkt | 12,7 12,7 | 1 | 1800 25000 | Stück | ||
1000153 | Feuerverzinkt | 12,7 12,7 | 1 | 2000 25000 | Stück | ||
1000154 | Feuerverzinkt | 16 16 | 1,2 | 1010 25000 | Stück | ||
1000190 | Feuerverzinkt | 16 25 | 2 | 1000 2000 | Stück | ||
1000156 | Feuerverzinkt | 19 19 | 1 | 1000 25000 | Stück | ||
1000160 | Feuerverzinkt | 19 19 | 1,5 | 1220 25000 | Stück | ||
1000159 | Feuerverzinkt | 19 19 | 1,5 | 1010 5000 | Stück | ||
1000192 | Feuerverzinkt | 19 19 | 1,4 | 2000 25000 | Stück | ||
1000197 | Feuerverzinkt | 19 19 | 1,4 | 1500 25000 | Stück | ||
1000158 | Feuerverzinkt | 19 19 | 1,4 | 1000 25000 | Stück | ||
1000157 | Feuerverzinkt | 19 19 | 1 | 2000 25000 | Stück | ||
1000191 | Feuerverzinkt | 19 19 | 1 | 1500 25000 | Stück | ||
1000155 | Feuerverzinkt | 19 19 | 1,1 | 500 5000 | Stück | ||
1001301 | Feuerverzinkt | 20 20 | 3 | 1003 2003 | Stück | ||
1000162 | Feuerverzinkt | 25 50 | 2,1 | 1000 25000 | Stück | ||
1000195 | Feuerverzinkt | 25,4 25,4 | 1,8 | 2000 25000 | Stück | ||
1000163 | Feuerverzinkt | 25,4 50,8 | 2,1 | 2000 25000 | Stück | ||
1000193 | Feuerverzinkt | 25,4 25,4 | 1,8 | 1200 25000 | Stück |
12
