Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Farbe | Maschenweite | Ausführung | Zaunhöhe | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002201 | Anthrazit | 200 50 | Leicht6/5/6 | 630 | Stück | ||
1002211 | Anthrazit | 200 50 | Schwer8/6/8 | 630 | Stück | ||
1001247 | Stahl blank | 200 50 | Leicht6/5/6 | 630 | Stück | ||
1000449 | Stahl blank | 200 50 | Schwer8/6/8 | 630 | Stück | ||
1000818 | Verzinkt | 200 50 | Leicht6/5/6 | 630 | Stück | ||
1000828 | Verzinkt | 200 50 | Schwer8/6/8 | 630 | Stück | ||
1002221 | Grün | 200 50 | Leicht6/5/6 | 630 | Stück | ||
1002231 | Grün | 200 50 | Schwer8/6/8 | 630 | Stück | ||
1002202 | Anthrazit | 200 50 | Leicht6/5/6 | 830 | Stück | ||
1002212 | Anthrazit | 200 50 | Schwer8/6/8 | 830 | Stück | ||
1001248 | Stahl blank | 200 50 | Leicht6/5/6 | 830 | Stück | ||
1000441 | Stahl blank | 200 25 | Leicht6/5/6 | 830 | Stück | ||
1000450 | Stahl blank | 200 50 | Schwer8/6/8 | 830 | Stück | ||
1000819 | Verzinkt | 200 50 | Leicht6/5/6 | 830 | Stück | ||
1001981 | Verzinkt | 200 25 | Leicht6/5/6 | 830 | Stück | ||
1000829 | Verzinkt | 200 50 | Schwer8/6/8 | 830 | Stück | ||
1002222 | Grün | 200 50 | Leicht6/5/6 | 830 | Stück | ||
1002232 | Grün | 200 50 | Schwer8/6/8 | 830 | Stück | ||
1002203 | Anthrazit | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1030 | Stück | ||
1001684 | Anthrazit | 200 25 | Leicht6/5/6 | 1030 | Stück | ||
1002213 | Anthrazit | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1030 | Stück | ||
1000444 | Stahl blank | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1030 | Stück | ||
1000442 | Stahl blank | 200 25 | Leicht6/5/6 | 1030 | Stück | ||
1000451 | Stahl blank | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1030 | Stück | ||
1000820 | Verzinkt | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1030 | Stück |
