Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Farbe | Maschenweite | Ausführung | Zaunhöhe | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000809 | Verzinkt | 200 25 | Leicht6/5/6 | 1030 | Stück | ||
1000830 | Verzinkt | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1030 | Stück | ||
1001802 | Verzinkt | 200 25 | Schwer8/6/8 | 1030 | Stück | ||
1002223 | Grün | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1030 | Stück | ||
1001640 | Grün | 200 25 | Leicht6/5/6 | 1030 | Stück | ||
1002233 | Grün | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1030 | Stück | ||
1002204 | Anthrazit | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1230 | Stück | ||
1002214 | Anthrazit | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1230 | Stück | ||
1001696 | Anthrazit | 200 25 | Leicht6/5/6 | 1230 | Stück | ||
1001798 | Anthrazit | 200 25 | Schwer8/6/8 | 1230 | Stück | ||
1000445 | Stahl blank | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1230 | Stück | ||
1000452 | Stahl blank | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1230 | Stück | ||
1000821 | Verzinkt | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1230 | Stück | ||
1000810 | Verzinkt | 200 25 | Leicht6/5/6 | 1230 | Stück | ||
1000831 | Verzinkt | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1230 | Stück | ||
1002372 | Verzinkt | 200 25 | Schwer8/6/8 | 1230 | Stück | ||
1002224 | Grün | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1230 | Stück | ||
1001659 | Grün | 200 25 | Leicht6/5/6 | 1230 | Stück | ||
1002234 | Grün | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1230 | Stück | ||
1002205 | Anthrazit | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1430 | Stück | ||
1001685 | Anthrazit | 200 25 | Leicht6/5/6 | 1430 | Stück | ||
1002215 | Anthrazit | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1430 | Stück | ||
1000446 | Stahl blank | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1430 | Stück | ||
1000453 | Stahl blank | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1430 | Stück | ||
1000822 | Verzinkt | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1430 | Stück |
