Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Farbe | Maschenweite | Ausführung | Zaunhöhe | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000814 | Verzinkt | 200 25 | Leicht6/5/6 | 1430 | Stück | ||
1000832 | Verzinkt | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1430 | Stück | ||
1002225 | Grün | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1430 | Stück | ||
1002235 | Grün | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1430 | Stück | ||
1002206 | Anthrazit | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1630 | Stück | ||
1002216 | Anthrazit | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1630 | Stück | ||
1001249 | Stahl blank | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1630 | Stück | ||
1000454 | Stahl blank | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1630 | Stück | ||
1000823 | Verzinkt | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1630 | Stück | ||
1000815 | Verzinkt | 200 25 | Leicht6/5/6 | 1630 | Stück | ||
1000833 | Verzinkt | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1630 | Stück | ||
1002226 | Grün | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1630 | Stück | ||
1002236 | Grün | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1630 | Stück | ||
1002207 | Anthrazit | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1830 | Stück | ||
1002217 | Anthrazit | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1830 | Stück | ||
1001250 | Stahl blank | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1830 | Stück | ||
1000455 | Stahl blank | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1830 | Stück | ||
1000824 | Verzinkt | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1830 | Stück | ||
1000816 | Verzinkt | 200 25 | Leicht6/5/6 | 1830 | Stück | ||
1000834 | Verzinkt | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1830 | Stück | ||
1002227 | Grün | 200 50 | Leicht6/5/6 | 1830 | Stück | ||
1002237 | Grün | 200 50 | Schwer8/6/8 | 1830 | Stück | ||
1002208 | Anthrazit | 200 50 | Leicht6/5/6 | 2030 | Stück | ||
1002218 | Anthrazit | 200 50 | Schwer8/6/8 | 2030 | Stück | ||
1000447 | Stahl blank | 200 50 | Leicht6/5/6 | 2030 | Stück |
