Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Tragstab | Format Tragstab x Füllstab | Menge | Einheit | Anfrage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000278 | Stahl blank | 33 11 | 30 2 | 3000 1000 | Stück | |||
1000279 | Stahl blank | 33 11 | 30 2 | 4000 1200 | Stück | |||
1000280 | Stahl blank | 33 11 | 30 3 | 3000 1000 | Stück | |||
1000281 | Stahl blank | 33 33 | 30 2 | 3000 1000 | Stück | |||
1000282 | Stahl blank | 33 33 | 30 2 | 4000 1200 | Stück | |||
1000283 | Stahl blank | 33 33 | 30 3 | 3000 1000 | Stück | |||
1000284 | Stahl blank | 33 33 | 40 2 | 4000 1200 | Stück | |||
1000285 | Stahl blank | 33 33 | 40 3 | 4000 1200 | Stück | |||
1000286 | Feuerverzinkt | 33 11 | 30 2 | 500 1000 | Stück | |||
1000287 | Feuerverzinkt | 33 11 | 30 2 | 600 1000 | Stück | |||
1000288 | Feuerverzinkt | 33 11 | 30 2 | 1000 1000 | Stück | |||
1000290 | Feuerverzinkt | 33 11 | 50 3 | 1400 305 Stufe | Stück | |||
1000291 | Feuerverzinkt | 33 33 | 25 2 | 500 200 Stufe | Stück | |||
1000292 | Feuerverzinkt | 33 33 | 25 2 | 600 240 Stufe | Stück | |||
1000293 | Feuerverzinkt | 33 33 | 25 2 | 600 240 Stufe | Stück | |||
1000294 | Feuerverzinkt | 33 33 | 25 2 | 700 240 Stufe | Stück | |||
1000295 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 2 | 500 1000 | Stück | |||
1000296 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 2 | 600 1000 | Stück | |||
1000297 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 2 | 600 1000 | Stück | |||
1000298 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 2 | 700 1000 | Stück | |||
1000299 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 2 | 800 240 Stufe | Stück | |||
1000300 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 2 | 800 240 Stufe | Stück | |||
1000301 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 2 | 800 270 Stufe | Stück | |||
1000302 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 2 | 800 270 Stufe | Stück | |||
1000303 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 2 | 800 1000 | Stück |
