Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Tragstab | Format Tragstab x Füllstab | Menge | Einheit | Anfrage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001900 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 3 | 900 1000 | Stück | |||
1001905 | 1.4301 Edelstahl | 33 33 | 40 2 | 1200 270 Stufe | Stück | |||
1001923 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 2 | 200 1000 | Stück | |||
1001935 | Feuerverzinkt | 33 33 | 35 2 | 1000 250 Stufe | Stück | |||
1001968 | Feuerverzinkt | 33 33 | 35 2 | 1000 200 Stufe | Stück | |||
1001969 | Feuerverzinkt | 33 33 | 25 2 | 700 200 Stufe | Stück | |||
1002290 | Feuerverzinkt | 33 11 | 30 2 | 700 1000 | Stück | |||
1002304 | Feuerverzinkt | 33 33 | 20 2 | 590 990 | Stück | |||
1002375 | Stahl blank | 33 33 | 25 2 | 4000 1200 | Stück | |||
1002390 | Feuerverzinkt | 33 33 | 25 2 | 600 305 Stufe | Stück | |||
1002400 | Feuerverzinkt | 33 11 | 30 2 | 1000 1000 | Stück |
