Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Tragstab | Format Tragstab x Füllstab | Menge | Einheit | Anfrage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001757 | Feuerverzinkt | 33 11 | 30 2 | 800 1000 | Stück | |||
1001763 | Feuerverzinkt | 33 33 | 25 2 | 590 1190 | Stück | |||
1001770 | 1.4301 Edelstahl | 33 33 | 40 2 | 1000 270 Stufe | Stück | |||
1001771 | 1.4301 Edelstahl | 33 33 | 40 2 | 1200 270 Stufe | Stück | |||
1001772 | 1.4301 Edelstahl | 33 33 | 30 3 | 1200 1000 | Stück | |||
1001789 | Stahl blank | 33 11 | 30 2 | 3000 1000 | Stück | |||
1001806 | 1.4301 Edelstahl | 33 33 | 30 2 | 600 270 Stufe | Stück | |||
1001812 | Feuerverzinkt | 33 33 | 40 3 | 1200 240 Stufe | Stück | |||
1001816 | Stahl blank | 33 33 | 30 3 | 3000 1000 | Stück | |||
1001824 | 1.4301 Edelstahl | 33 33 | 30 3 | 3000 1000 | Stück | |||
1001842 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 3 | 800 1000 | Stück | |||
1001846 | 1.4301 Edelstahl | 33 11 | 35 2 | 800 270 Stufe | Stück | |||
1001855 | 1.4301 Edelstahl | 33 33 | 30 2 | 3000 1000 | Stück | |||
1001859 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 3 | 1500 500 | Stück | |||
1001860 | Feuerverzinkt | 33 11 | 30 2 | 800 270 Stufe | Stück | |||
1001865 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 2 | 300 1000 | Stück | |||
1001872 | 1.4301 Edelstahl | 33 33 | 30 3 | 1200 1000 | Stück | |||
1001873 | 1.4301 Edelstahl | 33 33 | 30 2 | 1000 1000 | Stück | |||
1001874 | 1.4301 Edelstahl | 33 33 | 30 2 | 800 1000 | Stück | |||
1001879 | Feuerverzinkt | 33 33 | 40 3 | 1100 305 Stufe | Stück | |||
1001880 | 1.4301 Edelstahl | 33 33 | 30 3 | 3000 1000 | Stück | |||
1001887 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 2 | 800 305 Stufe | Stück | |||
1001888 | Feuerverzinkt | 33 11 | 30 2 | 800 305 Stufe | Stück | |||
1001893 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 2 | 1200 500 | Stück | |||
1001898 | Feuerverzinkt | 33 11 | 50 3 | 1500 1500 | Stück |
