Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Breite | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001925 | 1.4301 Edelstahl | 0,063 0,063 | 0,04 | 1300 | m² | ||
1000967 | 1.4301 Edelstahl | 0,075 0,075 | 0,05 | 1000 | m² | ||
1000968 | 1.4301 Edelstahl | 0,077 0,077 | 0,05 | 1220 | m² | ||
1000971 | 1.4301 Edelstahl | 0,13 0,13 | 0,08 | 1000 | m² | ||
1000972 | 1.4301 Edelstahl | 0,15 0,15 | 0,1 | 1000 | m² | ||
1000973 | 1.4301 Edelstahl | 0,15 0,15 | 0,1 | 1220 | m² | ||
1001979 | 1.4301 Edelstahl | 0,15 0,15 | 0,1 | 1300 | m² | ||
1000974 | 1.4301 Edelstahl | 0,18 0,18 | 0,14 | 1000 | m² | ||
1000975 | 1.4301 Edelstahl | 0,18 0,18 | 0,14 | 1300 | m² | ||
1000969 | 1.4301 Edelstahl | 0,1 0,1 | 0,065 | 1000 | m² | ||
1000970 | 1.4301 Edelstahl | 0,1 0,1 | 0,065 | 1220 | m² | ||
1001534 | 1.4301 Edelstahl | 0,1 0,1 | 0,065 | 1524 | m² | ||
1000979 | 1.4301 Edelstahl | 0,23 0,23 | 0,19 | 1000 | m² | ||
1000980 | 1.4301 Edelstahl | 0,23 0,23 | 0,19 | 1220 | m² | ||
1000981 | 1.4301 Edelstahl | 0,25 0,25 | 0,14 | 1000 | m² | ||
1001678 | 1.4301 Edelstahl | 0,25 0,25 | 0,16 | 1524 | m² | ||
1001679 | 1.4301 Edelstahl | 0,25 0,25 | 0,16 | 2000 | m² | ||
1000982 | 1.4301 Edelstahl | 0,26 0,26 | 0,16 | 1220 | m² | ||
1000976 | 1.4301 Edelstahl | 0,2 0,2 | 0,12 | 1000 | m² | ||
1000977 | 1.4301 Edelstahl | 0,2 0,2 | 0,12 | 1220 | m² | ||
1000978 | 1.4301 Edelstahl | 0,2 0,2 | 0,12 | 1524 | m² | ||
1000983 | 1.4301 Edelstahl | 0,3 0,3 | 0,2 | 1000 | m² | ||
1000984 | 1.4301 Edelstahl | 0,3 0,3 | 0,2 | 1220 | m² | ||
1000986 | 1.4301 Edelstahl | 0,4 0,4 | 0,25 | 1000 | m² | ||
1000987 | 1.4301 Edelstahl | 0,4 0,4 | 0,25 | 1220 | m² |
