Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Breite | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001680 | 1.4301 Edelstahl | 0,4 0,4 | 0,25 | 1300 | m² | ||
1000985 | 1.4301 Edelstahl | 0,4 0,4 | 0,25 | 500 | m² | ||
1000989 | 1.4301 Edelstahl | 0,57 0,57 | 0,18 | 1000 | m² | ||
1002389 | 1.4301 Edelstahl | 0,5 0,5 | 0,2 | 1000 | m² | ||
1002197 | 1.4301 Edelstahl | 0,5 0,5 | 0,2 | 1220 | m² | ||
1000988 | 1.4301 Edelstahl | 0,5 0,5 | 0,25 | 1000 | m² | ||
1000991 | 1.4301 Edelstahl | 0,5 0,5 | 0,25 | 1300 | m² | ||
1001710 | 1.4301 Edelstahl | 0,5 0,5 | 0,25 | 540 | m² | ||
1000992 | 1.4301 Edelstahl | 0,5 0,5 | 0,32 | 1000 | m² | ||
1000993 | 1.4301 Edelstahl | 0,5 0,5 | 0,32 | 1220 | m² | ||
1000994 | 1.4301 Edelstahl | 0,5 0,5 | 0,32 | 1300 | m² | ||
1000996 | 1.4301 Edelstahl | 0,63 0,63 | 0,4 | 1178 | m² | ||
1000997 | 1.4301 Edelstahl | 0,63 0,63 | 0,4 | 1178 | m² | ||
1002311 | 1.4301 Edelstahl | 0,65 0,65 | 0,25 | 1300 | m² | ||
1000998 | 1.4301 Edelstahl | 0,65 0,65 | 0,25 | 1520 | m² | ||
1002319 | 1.4301 Edelstahl | 0,6 0,6 | 0,25 | 1000 | m² | ||
1000995 | 1.4301 Edelstahl | 0,6 0,6 | 0,25 | 1220 | m² | ||
1002388 | 1.4301 Edelstahl | 0,72 0,72 | 0,35 | 1000 | m² | ||
1001000 | 1.4301 Edelstahl | 0,87 0,87 | 0,4 | 1220 | m² | ||
1001978 | 1.4301 Edelstahl | 0,87 0,87 | 0,4 | 1300 | m² | ||
1000999 | 1.4301 Edelstahl | 0,8 0,8 | 0,32 | 1000 | m² | ||
1001053 | 1.4401 Edelstahl | 0,042 0,042 | 0,036 | 1000 | m² | ||
1001052 | 1.4401 Edelstahl | 0,042 0,042 | 0,036 | 1220 | m² | ||
1001533 | 1.4401 Edelstahl | 0,042 0,042 | 0,036 | 1524 | m² | ||
1002398 | 1.4401 Edelstahl | 0,05 0,05 | 0,035 | 1000 | m² |
