Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Breite | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001943 | 1.4401 Edelstahl | 0,05 0,05 | 0,035 | 1524 | m² | ||
1001748 | 1.4401 Edelstahl | 0,063 0,063 | 0,04 | 1000 | m² | ||
1001054 | 1.4401 Edelstahl | 0,063 0,063 | 0,04 | 1300 | m² | ||
1001057 | 1.4401 Edelstahl | 0,072 0,072 | 0,05 | 1524 | m² | ||
1001055 | 1.4401 Edelstahl | 0,075 0,075 | 0,05 | 1000 | m² | ||
1001056 | 1.4401 Edelstahl | 0,075 0,075 | 0,05 | 1220 | m² | ||
1001059 | 1.4401 Edelstahl | 0,11 0,11 | 0,06 | 1000 | m² | ||
1001060 | 1.4401 Edelstahl | 0,13 0,13 | 0,08 | 1220 | m² | ||
1001061 | 1.4401 Edelstahl | 0,14 0,14 | 0,11 | 1524 | m² | ||
1001062 | 1.4401 Edelstahl | 0,15 0,15 | 0,1 | 1000 | m² | ||
1001063 | 1.4401 Edelstahl | 0,18 0,18 | 0,14 | 1300 | m² | ||
1001058 | 1.4401 Edelstahl | 0,1 0,1 | 0,065 | 1520 | m² | ||
1001064 | 1.4401 Edelstahl | 0,25 0,25 | 0,17 | 1000 | m² | ||
1001065 | 1.4401 Edelstahl | 0,4 0,4 | 0,25 | 1220 | m² | ||
1001752 | 1.4401 Edelstahl | 0,5 0,5 | 0,2 | 1220 | m² | ||
1001066 | 1.4401 Edelstahl | 0,63 0,63 | 0,25 | 1000 | m² | ||
1001738 | 1.4404 Edelstahl | 0,4 | 0,2 | mm | m² | ||
1001725 | 1.4841 Edelstahl | 0,57 0,57 | 0,3 | 1000 | m² | ||
1000349 | Aluminium | 0,95 0,95 | 0,3 | 740 | m² | ||
1000945 | Messing | 0,15 0,15 | 0,1 | 1000 | m² | ||
1000946 | Messing | 0,2 0,2 | 0,12 | 1220 | m² | ||
1000947 | Messing | 0,41 0,41 | 0,17 | 1000 | m² | ||
1000948 | Messing | 0,42 0,42 | 0,22 | 1000 | m² | ||
1000949 | Messing | 0,5 0,5 | 0,25 | 1000 | m² | ||
1002241 | Messing | 0,8 0,8 | 0,32 | 1000 | m² |
