Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Breite | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002243 | Messing | 0,85 0,85 | 0,25 | 1000 | m² | ||
1001142 | Verzinkt | 0,16 0,16 | 0,11 | 1000 | m² | ||
1001143 | Verzinkt | 0,43 0,43 | 0,18 | 1000 | m² | ||
1001187 | Verzinkt | 0,56 0,56 | 0,16 | 1000 | m² | ||
1001144 | Verzinkt | 0,5 0,5 | 0,2 | 1000 | m² | ||
1001145 | Verzinkt | 0,63 0,63 | 0,2 | 1000 | m² | ||
1001146 | Verzinkt | 0,65 0,65 | 0,36 | 1000 | m² | ||
1001147 | Verzinkt | 0,71 0,71 | 0,25 | 1000 | m² | ||
1001150 | Verzinkt | 0,87 0,87 | 0,4 | 1000 | m² | ||
1001148 | Verzinkt | 0,8 0,8 | 0,25 | 1000 | m² | ||
1001149 | Verzinkt | 0,8 0,8 | 0,25 | 1350 | m² | ||
1001151 | Verzinkt | 0,96 0,96 | 0,45 | 1000 | m² | ||
1001002 | 1.4301 Edelstahl | 1 1 | 0,3 | 1000 | m² | ||
1001003 | 1.4301 Edelstahl | 1 1 | 0,3 | 1220 | m² | ||
1002299 | 1.4301 Edelstahl | 1 1 | 0,3 | 2000 | m² | ||
1001001 | 1.4301 Edelstahl | 1 1 | 0,4 | 1000 | m² | ||
1001004 | 1.4301 Edelstahl | 1 1 | 0,4 | 1000 | m² | ||
1001005 | 1.4301 Edelstahl | 1 1 | 0,4 | 1220 | m² | ||
1001006 | 1.4301 Edelstahl | 1 1 | 0,4 | 2000 | m² | ||
1001008 | 1.4301 Edelstahl | 1 1 | 0,5 | 1220 | m² | ||
1001009 | 1.4301 Edelstahl | 1 1 | 0,6 | 1000 | m² | ||
1001010 | 1.4301 Edelstahl | 1 1 | 0,6 | 1300 | m² | ||
1001312 | 1.4301 Edelstahl | 1,1 1,1 | 0,45 | mm | m² | ||
1001081 | 1.4301 Edelstahl | 1,1 1,1 | 0,45 | mm | m² | ||
1001011 | 1.4301 Edelstahl | 1,25 1,25 | 0,4 | 1000 | m² |
