Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Breite | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001275 | 1.4301 Edelstahl | 1,25 1,25 | 0,4 | 1300 | m² | ||
1001444 | 1.4301 Edelstahl | 1,25 1,25 | 0,8 | 1000 | m² | ||
1001012 | 1.4301 Edelstahl | 1,4 1,4 | 0,25 | 1000 | m² | ||
1001082 | 1.4301 Edelstahl | 1,4 1,4 | 0,25 | 1000 | m² | ||
1001013 | 1.4301 Edelstahl | 1,4 1,4 | 0,25 | 1200 | m² | ||
1001083 | 1.4301 Edelstahl | 1,4 1,4 | 0,25 | 1220 | m² | ||
1001014 | 1.4301 Edelstahl | 1,4 1,4 | 0,25 | 1300 | m² | ||
1001919 | 1.4301 Edelstahl | 1,4 1,4 | 0,25 | 1500 | m² | ||
1001015 | 1.4301 Edelstahl | 1,4 1,4 | 0,25 | 1600 | m² | ||
1001016 | 1.4301 Edelstahl | 1,4 1,4 | 0,25 | 2000 | m² | ||
1001017 | 1.4301 Edelstahl | 1,4 1,4 | 0,4 | 1000 | m² | ||
1001018 | 1.4301 Edelstahl | 1,5 1,5 | 0,5 | 1000 | m² | ||
1002320 | 1.4301 Edelstahl | 1,5 1,5 | 0,5 | 2000 | m² | ||
1001019 | 1.4301 Edelstahl | 1,6 1,6 | 0,5 | 1000 | m² | ||
1001020 | 1.4301 Edelstahl | 1,6 1,6 | 1 | 1000 | m² | ||
1000990 | 1.4301 Edelstahl | 1,74 1,74 | 0,4 | 1000 | m² | ||
1002373 | 1.4301 Edelstahl | 1,74 1,74 | 0,4 | 1300 | m² | ||
1001021 | 1.4301 Edelstahl | 1,8 1,8 | 0,8 | 1000 | m² | ||
1001022 | 1.4301 Edelstahl | 1,8 1,8 | 0,8 | 1300 | m² | ||
1001067 | 1.4401 Edelstahl | 1 1 | 0,36 | 1220 | m² | ||
1001068 | 1.4401 Edelstahl | 1 1 | 0,5 | 1000 | m² | ||
1001069 | 1.4401 Edelstahl | 1,6 1,6 | 0,5 | 1000 | m² | ||
1001070 | 1.4401 Edelstahl | 1,7 1,7 | 0,4 | 1000 | m² | ||
1001075 | 1.4404 Edelstahl | 1 1 | 0,5 | 600 | m² | ||
1001285 | 1.4404 Edelstahl | 1,6 1,6 | 0,5 | 1000 | m² |
