Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Breite | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001544 | 1.4571 Edelstahl | 1,25 1,25 | 0,8 | 1205 | m² | ||
1001076 | 1.4571 Edelstahl | 1,2 1,2 | 0,6 | 1000 | m² | ||
1001497 | 1.4571 Edelstahl | 1,6 1,6 | 0,4 | 1000 | m² | ||
1001077 | 1.4841 Edelstahl | 1,35 1,35 | 0,5 | 1000 | m² | ||
1000358 | Stahl blank | 1 1 | 0,4 | 1000 | m² | ||
1001709 | Stahl blank | 1 1 | 0,5 | 1000 | m² | ||
1000359 | Stahl blank | 1,25 1,25 | 0,4 | 1000 | m² | ||
1000950 | Messing | 1 1 | 0,3 | 1000 | m² | ||
1000951 | Messing | 1 1 | 0,4 | 1000 | m² | ||
1000952 | Messing | 1,6 1,6 | 0,4 | 1000 | m² | ||
1001152 | Verzinkt | 1,24 1,24 | 0,25 | 1000 | m² | ||
1001156 | Verzinkt | 1,25 1,25 | 0,32 | 1000 | m² | ||
1001157 | Verzinkt | 1,25 1,25 | 0,32 | 1200 | m² | ||
1001161 | Verzinkt | 1,47 1,47 | 0,34 | 1000 | m² | ||
1001153 | Verzinkt | 1,4 1,4 | 0,25 | 1000 | m² | ||
1001159 | Verzinkt | 1,4 1,4 | 0,25 | 1000 | m² | ||
1001160 | Verzinkt | 1,4 1,4 | 0,25 | 1200 | m² | ||
1001158 | Verzinkt | 1,4 1,4 | 0,25 | 600 | m² | ||
1001162 | Verzinkt | 1,6 1,6 | 0,355 | 1000 | m² | ||
1001163 | Verzinkt | 1,6 1,6 | 0,5 | 1000 | m² | ||
1001164 | Verzinkt | 1,7 1,7 | 0,36 | 1140 | m² | ||
1001165 | Verzinkt | 1,8 1,8 | 0,36 | 1200 | m² | ||
1001023 | 1.4301 Edelstahl | 2 2 | 0,5 | 1000 | m² | ||
1001024 | 1.4301 Edelstahl | 2 2 | 0,5 | 1300 | m² | ||
1001755 | 1.4301 Edelstahl | 2 2 | 0,5 | 1524 | m² |
