Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Breite | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001025 | 1.4301 Edelstahl | 2 2 | 0,56 | 1000 | m² | ||
1001026 | 1.4301 Edelstahl | 2 2 | 1 | 1000 | m² | ||
1001027 | 1.4301 Edelstahl | 2,5 2,5 | 0,7 | 1000 | m² | ||
1001028 | 1.4301 Edelstahl | 2,5 2,5 | 0,7 | 1300 | m² | ||
1001029 | 1.4301 Edelstahl | 2,5 2,5 | 0,71 | 1525 | m² | ||
1001965 | 1.4301 Edelstahl | 2,5 2,5 | 1 | 1000 | m² | ||
1001030 | 1.4301 Edelstahl | 2,5 2,5 | 1,5 | 1200 | m² | ||
1001831 | 1.4401 Edelstahl | 2 2 | 0,56 | 1000 | m² | ||
1002402 | 1.4404 Edelstahl | 2 2 | 1 | 1000 | m² | ||
1001078 | 1.4541 Edelstahl | 2,5 2,5 | 1 | 1500 | m² | ||
1001966 | 1.4571 Edelstahl | 2,5 2,5 | 1 | 1000 | m² | ||
1000953 | Messing | 2 2 | 0,5 | 1000 | m² | ||
1002394 | Verzinkt | 2 2 | 0,4 | 1000 | m² | ||
1001166 | Verzinkt | 2 2 | 0,4 | 600 | m² | ||
1001167 | Verzinkt | 2 2 | 0,5 | 1000 | m² | ||
1001168 | Verzinkt | 2 2 | 0,6 | 1000 | m² | ||
1001756 | Verzinkt | 2 2 | 1 | 1000 | m² | ||
1001170 | Verzinkt | 2,23 2,23 | 0,45 | 1200 | m² | ||
1001169 | Verzinkt | 2,2 2,2 | 0,9 | 1000 | m² | ||
1001172 | Verzinkt | 2,5 2,5 | 0,5 | 1000 | m² | ||
1001171 | Verzinkt | 2,5 2,5 | 0,5 | 600 | m² | ||
1001154 | Verzinkt | 2,5 2,5 | 0,6 | 1000 | m² | ||
1001173 | Verzinkt | 2,5 2,5 | 0,71 | 1000 | m² | ||
1001174 | Verzinkt | 2,85 2,85 | 0,85 | 1000 | m² | ||
1001175 | Verzinkt | 2,9 2,9 | 0,8 | 1000 | m² |
