Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Breite | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001183 | Verzinkt | 5 5 | 0,7 | 600 | m² | ||
1001184 | Verzinkt | 5 5 | 1,25 | 1000 | m² | ||
1001976 | 1.4301 Edelstahl | 6 6 | 1 | 1300 | m² | ||
1002268 | 1.4301 Edelstahl | 6,2 6,2 | 0,7 | 1000 | m² | ||
1001042 | 1.4301 Edelstahl | 6,3 6,3 | 1 | 1000 | m² | ||
1001043 | 1.4301 Edelstahl | 7,1 7,1 | 1,6 | 1220 | m² | ||
1000955 | Messing | 7,1 7,1 | 1 | 1000 | m² | ||
1001185 | Verzinkt | 7,1 7,1 | 0,9 | 1000 | m² | ||
1001044 | 1.4301 Edelstahl | 8 8 | 1 | 1000 | m² | ||
1001458 | 1.4401 Edelstahl | 8 8 | 2 | 1000 | m² | ||
1001908 | Stahl blank | 8 8 | 1,5 | 1000 | m² | ||
1002244 | Messing | 8 8 | 1 | 1000 | m² | ||
1001045 | 1.4301 Edelstahl | 10 10 | 1,4 | 1000 | m² | ||
1001924 | 1.4301 Edelstahl | 10 10 | 1,5 | 1000 | m² | ||
1001080 | 1.4571 Edelstahl | 10 10 | 1,6 | 1000 | m² | ||
1001186 | Verzinkt | 10 10 | 1,4 | 1500 | m² | ||
1001155 | Verzinkt | 10 10 | 1,6 | 1000 | m² | ||
1001188 | Verzinkt | 10 10 | 1,6 | 1500 | m² | ||
1001047 | 1.4301 Edelstahl | 11,2 11,2 | 1,5 | 1000 | m² | ||
1001071 | 1.4404 Edelstahl | 11 11 | 1,6 | mm | m² | ||
1000357 | Aluminium | 11 11 | 1,6 | 1016 | m² | ||
1002387 | 1.4301 Edelstahl | 12 12 | 3 | 1000 2000 | Stück | ||
1002317 | 1.4301 Edelstahl | xmm | mm | mm | m² | ||
1001048 | 1.4301 Edelstahl | xmm | 0,63 | 1220 | m² | ||
1001049 | 1.4301 Edelstahl | xmm | 0,35 | 1220 | m² |
