Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Format | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000179 | 1.4301 Edelstahl | 3,5 3,5 | 0,5 | 1200 | m² | ||
1000083 | 1.4301 Edelstahl | 4 4 | 0,5 | 1050 | m² | ||
1000145 | Feuerverzinkt | 6 6 | 0,6 | 1500 25000 | Stück | ||
1000144 | Feuerverzinkt | 6 6 | 0,6 | 1000 25000 | Stück | ||
1000143 | Feuerverzinkt | 6 6 | 0,6 | 1000 2000 | Stück | ||
1000087 | 1.4301 Edelstahl | 6 6 | 1 | 1500 | m² | ||
1000086 | 1.4301 Edelstahl | 6 6 | 1 | 1000 | m² | ||
1000085 | 1.4301 Edelstahl | 6 6 | 0,7 | 1500 | m² | ||
1000180 | 1.4301 Edelstahl | 6 6 | 0,7 | 1220 | m² | ||
1000084 | 1.4301 Edelstahl | 6 6 | 0,7 | 1000 | m² | ||
1000088 | 1.4301 Edelstahl | 7,5 7,5 | 1 | 1000 | m² | ||
1000096 | 1.4301 Edelstahl | 10 10 | 1 | 1000 | m² | ||
1000150 | Feuerverzinkt | 10,6 10,6 | 0,8 | 1000 25000 | Stück | ||
1000188 | 1.4404 Edelstahl | 12 12 | 1 | 1016 | m² | ||
1000182 | 1.4301 Edelstahl | 12 12 | 1,5 | 1200 | m² | ||
1000181 | 1.4301 Edelstahl | 12 12 | 1,5 | 1000 | m² | ||
1000100 | 1.4301 Edelstahl | 12 12 | 1 | 2000 | m² | ||
1000099 | 1.4301 Edelstahl | 12 12 | 1 | 1500 | m² | ||
1000098 | 1.4301 Edelstahl | 12 12 | 1 | 1200 | m² | ||
1000097 | 1.4301 Edelstahl | 12 12 | 1 | 1000 | m² | ||
1000151 | Feuerverzinkt | 12,7 12,7 | 1 | 1000 25000 | Stück | ||
1000189 | Feuerverzinkt | 12,7 12,7 | 1 | 1200 25000 | Stück | ||
1000152 | Feuerverzinkt | 12,7 12,7 | 1 | 1500 25000 | Stück | ||
1001571 | Feuerverzinkt | 12,7 12,7 | 1 | 1800 25000 | Stück | ||
1000153 | Feuerverzinkt | 12,7 12,7 | 1 | 2000 25000 | Stück |
