Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Format | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000190 | Feuerverzinkt | 16 25 | 2 | 1000 2000 | Stück | ||
1000154 | Feuerverzinkt | 16 16 | 1,2 | 1010 25000 | Stück | ||
1000103 | 1.4301 Edelstahl | 16 16 | 1,2 | 1500 | m² | ||
1000102 | 1.4301 Edelstahl | 16 16 | 1,2 | 1200 | m² | ||
1000101 | 1.4301 Edelstahl | 16 16 | 1,2 | 1020 | m² | ||
1000155 | Feuerverzinkt | 19 19 | 1,1 | 500 5000 | Stück | ||
1000160 | Feuerverzinkt | 19 19 | 1,5 | 1220 25000 | Stück | ||
1000159 | Feuerverzinkt | 19 19 | 1,5 | 1010 5000 | Stück | ||
1000192 | Feuerverzinkt | 19 19 | 1,4 | 2000 25000 | Stück | ||
1000197 | Feuerverzinkt | 19 19 | 1,4 | 1500 25000 | Stück | ||
1000158 | Feuerverzinkt | 19 19 | 1,4 | 1000 25000 | Stück | ||
1000157 | Feuerverzinkt | 19 19 | 1 | 2000 25000 | Stück | ||
1000191 | Feuerverzinkt | 19 19 | 1 | 1500 25000 | Stück | ||
1000156 | Feuerverzinkt | 19 19 | 1 | 1000 25000 | Stück | ||
1000106 | 1.4301 Edelstahl | 19 19 | 1 | 2000 | m² | ||
1000105 | 1.4301 Edelstahl | 19 19 | 1 | 1500 | m² | ||
1000104 | 1.4301 Edelstahl | 19 19 | 1 | 1000 | m² | ||
1001301 | Feuerverzinkt | 20 20 | 3 | 1003 2003 | Stück | ||
1000031 | Stahl blank | 20 20 | 3,8 | 1000 2000 | Stück | ||
1000030 | Stahl blank | 20 20 | 3 | 1003 2003 | Stück | ||
1000029 | Stahl blank | 20 20 | 2,5 | 1003 3003 | Stück | ||
1002397 | 1.4301 Edelstahl | 20 20 | 3 | 1000 2000 | Stück | ||
1000112 | 1.4301 Edelstahl | 20 20 | 2,85 | 1000 2000 | Stück | ||
1001746 | 1.4301 Edelstahl | 20 20 | 2,3 | 1000 2000 | Stück | ||
1000111 | 1.4301 Edelstahl | 20 20 | 2,2 | 1000 2000 | Stück |
