Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Format | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000178 | Stahl blank | 40 40 | 4 | 1500 3000 | Stück | ||
1000048 | Stahl blank | 40 40 | 4 | 1250 2500 | Stück | ||
1000046 | Stahl blank | 40 40 | 3,8 | 1004 2004 | Stück | ||
1000045 | Stahl blank | 40 40 | 3 | 1500 3000 | Stück | ||
1000044 | Stahl blank | 40 40 | 3 | 1250 2500 | Stück | ||
1000043 | Stahl blank | 40 40 | 3 | 1003 2003 | Stück | ||
1000140 | 1.4404 Edelstahl | 40 40 | 4 | 1250 2500 | Stück | ||
1000185 | 1.4301 Edelstahl | 40 40 | 4 | 1003 2007 | Stück | ||
1000131 | 1.4301 Edelstahl | 40 40 | 3,9 | 1500 3000 | Stück | ||
1000130 | 1.4301 Edelstahl | 40 40 | 3,9 | 1250 2500 | Stück | ||
1000129 | 1.4301 Edelstahl | 40 40 | 3,9 | 1000 2000 | Stück | ||
1001308 | Zink Alu | 50 25 | 3 | 303 1478 | Stück | ||
1001307 | Zink Alu | 50 25 | 2,5 | 1003 2003 | Stück | ||
1000168 | Vorverzinkt | 50 50 | 3 | 1503 3003 | Stück | ||
1001915 | Feuerverzinkt | 50 25 | 3,8 | 1004 2004 | Stück | ||
1000174 | Feuerverzinkt | 50 50 | 5 | 1505 4205 | Stück | ||
1000173 | Feuerverzinkt | 50 50 | 3,8 | 1504 4204 | Stück | ||
1000172 | Feuerverzinkt | 50 50 | 3,8 | 1500 2500 | Stück | ||
1000171 | Feuerverzinkt | 50 50 | 3,8 | 1204 4204 | Stück | ||
1000170 | Feuerverzinkt | 50 50 | 3,8 | 1004 4204 | Stück | ||
1000169 | Feuerverzinkt | 50 50 | 3,8 | 1004 3004 | Stück | ||
1002327 | Feuerverzinkt | 50 50 | 3,8 | 1004 2004 | Stück | ||
1001839 | Feuerverzinkt | 50 50 | 2,2 | 2000 25000 | Stück | ||
1001838 | Feuerverzinkt | 50 50 | 2,2 | 2000 25000 | Stück | ||
1000196 | Feuerverzinkt | 50 50 | 2 | 2000 25000 | Stück |
