Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Format | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000051 | Stahl blank | 50 15 | 3 | 1003 2013 | Stück | ||
1000142 | 1.4841 Edelstahl | 50 70 | 5 | 1250 1250 | Stück | ||
1000141 | 1.4404 Edelstahl | 50 50 | 4 | 1250 2500 | Stück | ||
1000137 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 4,8 | 1000 2000 | Stück | ||
1001523 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 4 | 1500 3000 | Stück | ||
1001522 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 4 | 1250 2500 | Stück | ||
1000187 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 4 | 1002 2005 | Stück | ||
1000136 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 3,9 | 1500 3000 | Stück | ||
1000135 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 3,9 | 1250 2500 | Stück | ||
1000134 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 3,9 | 1000 2000 | Stück | ||
1000132 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 2 | 1000 | m² | ||
1000133 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 2 | 1002 2002 | Stück | ||
1000186 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 1 | 1500 | m² | ||
1000082 | Stahl blank | 75 75 | 8 | 1881 938 | Stück | ||
1001890 | Stahl blank | 75 75 | 8 | 1880 940 | Stück | ||
1000080 | Stahl blank | 75 75 | 7 | 1740 945 | Stück | ||
1000081 | Stahl blank | 75 75 | 7 | 1569 782 | Stück | ||
1000079 | Stahl blank | 75 75 | 7 | 1413 938 | Stück | ||
1000078 | Stahl blank | 75 75 | 5 | 1250 2500 | Stück | ||
1000146 | Vorverzinkt | 100 100 | 3,4 | 1504 2404 | Stück | ||
1000149 | Feuerverzinkt | 100 60 | 3,8 | 2004 4204 | Stück | ||
1000148 | Feuerverzinkt | 100 60 | 3,8 | 1504 4204 | Stück | ||
1000147 | Feuerverzinkt | 100 60 | 3,8 | 1004 2044 | Stück | ||
1000025 | Stahl blank | 100 60 | 5 | 1505 4205 | Stück | ||
1000024 | Stahl blank | 100 60 | 3,8 | 2004 4204 | Stück |
