Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Tragstab | Format Tragstab x Füllstab | Menge | Einheit | Anfrage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001222 | Feuerverzinkt | 33 11 | 40 3 | 1200 305 Stufe | Stück | |||
1001270 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 3 | 1500 1000 | Stück | |||
1001276 | Feuerverzinkt | 33 11 | 40 3 | 1100 270 Stufe | Stück | |||
1001284 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 3 | 3000 1000 | Stück | |||
1001290 | Stahl blank | 33 11 | 25 2 | 4000 1200 | Stück | |||
1001291 | Stahl blank | 33 11 | 40 3 | 3000 1000 | Stück | |||
1001318 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 3 | 900 305 Stufe | Stück | |||
1001417 | Feuerverzinkt | 33 11 | 40 3 | 1200 270 Stufe | Stück | |||
1001426 | Feuerverzinkt | 33 11 | 35 2 | 1000 240 Stufe | Stück | |||
1001455 | Feuerverzinkt | 33 33 | 25 2 | 500 200 Stufe | Stück | |||
1001456 | Feuerverzinkt | 33 11 | 30 2 | 800 240 Stufe | Stück | |||
1001459 | Stahl blank | 33 11 | 40 3 | 3000 1000 | Stück | |||
1001466 | Feuerverzinkt | 33 11 | 35 2 | 1000 270 Stufe | Stück | |||
1001471 | Feuerverzinkt | 33 11 | 35 2 | 1000 305 Stufe | Stück | |||
1001482 | Feuerverzinkt | 33 33 | 35 2 | 900 240 Stufe | Stück | |||
1001495 | Feuerverzinkt | 33 11 | 30 2 | 1200 1000 | Stück | |||
1001501 | Feuerverzinkt | 33 11 | 50 3 | 1500 305 Stufe | Stück | |||
1001507 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 2 | 800 1000 | Stück | |||
1001535 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 3 | 1200 1000 | Stück | |||
1001536 | 1.4301 Edelstahl | 33 33 | 40 2 | 1000 270 Stufe | Stück | |||
1001548 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 2 | 1000 1200 | Stück | |||
1001552 | Feuerverzinkt | 33 33 | 40 3 | 1100 270 Stufe | Stück | |||
1001554 | Feuerverzinkt | 33 33 | 30 2 | 500 1000 | Stück | |||
1001579 | Feuerverzinkt | 33 11 | 30 3 | 1200 1000 | Stück | |||
1001581 | Feuerverzinkt | 33 33 | 40 3 | 1500 1000 | Stück |
