Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Lochweite | Lochteilung | Stärke | Format | AO % | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000886 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:8 | 12 | 1,5 | 1000 2000 | 44,44 | Stück | ||
1000887 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 14 | 1 | 1000 2000 | 51,02 | Stück | ||
1000888 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 15 | 1,5 | 1000 2000 | 44,44 | Stück | ||
1000889 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 1,5 | 1500 3000 | 40,31 | Stück | ||
1000890 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:3 | 5 | 1 | 1000 2000 | 32,65 | Stück | ||
1000891 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1 | 1000 2000 | 35,43 | Stück | ||
1000892 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 1 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1000893 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 1,5 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1000894 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:3 | 5 | 1,5 | 1250 2500 | 32,65 | Stück | ||
1000895 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1 | 1250 2500 | 35,43 | Stück | ||
1000896 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1,5 | 1250 2500 | 35,43 | Stück | ||
1000897 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 2 | 1250 2500 | 35,43 | Stück | ||
1000898 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 1,5 | 1250 2500 | 40,31 | Stück | ||
1000899 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 2 | 1250 2500 | 40,31 | Stück | ||
1000900 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:3 | 5 | 1,5 | 42 290 | 32,65 | Stück | ||
1000901 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:3 | 5 | 1,5 | 42 360 | 32,65 | Stück | ||
1000902 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:5 | 8 | 1 | 1000 2000 | 39,06 | Stück | ||
1000903 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:7 | 10 | 1,5 | 1000 2000 | 49,00 | Stück | ||
1000904 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:8 | 12 | 1 | 1000 2000 | 44,44 | Stück | ||
1000905 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:8 | 12 | 1,5 | 1000 2000 | 44,44 | Stück | ||
1000906 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 12 | 1,5 | 1000 2000 | 69,44 | Stück | ||
1000907 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 14 | 1 | 1000 2000 | 51,02 | Stück | ||
1000908 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:8 | 12 | 2 | 1250 2500 | 44,44 | Stück | ||
1000909 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:3 | 5 | 1 | 1000 2000 | 32,65 | Stück | ||
1000910 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:3 | 5 | 1,5 | 1000 2000 | 32,65 | Stück |
