Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Lochweite | Lochteilung | Stärke | Format | AO % | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002198 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:8 | 10 | 2 | 1000 2000 | 64,00 | Stück | ||
1002200 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 3 | 1500 3000 | 40,31 | Stück | ||
1002271 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1,5 | 1500 3000 | 35,43 | Stück | ||
1002280 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 3 | 1250 2500 | 40,31 | Stück | ||
1002300 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:3 | 5 | 2 | 1000 2000 | 32,65 | Stück | ||
1002307 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 1,5 | 1500 3000 | 40,31 | Stück | ||
1002312 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:4 | 6 | 1 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1002321 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 1 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1002322 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in geraden Reihen RG:10 | 20,78 | 2 | 1000 2000 | 18,18 | Stück | ||
1002325 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 2 | 1500 3000 | 40,31 | Stück | ||
1002329 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:8 | 24 | 1,5 | 1250 2500 | 11,11 | Stück | ||
1002333 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 15 | 2 | 1000 2000 | 44,44 | Stück | ||
1002360 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:7 | 10 | 1 | 1000 2000 | 49,00 | Stück | ||
1002362 | Sendzimirverzinkt | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 30 | 2 | 1000 2000 | 11,11 | Stück | ||
1002363 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:15 | 20 | 2 | 1000 2000 | 51,01 | Stück | ||
1002365 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:2 | 4 | 2 | 1000 2000 | 22,67 | Stück | ||
1002381 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:4 | 6 | 3 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1002382 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:7 | 10 | 1 | 1000 2000 | 44,44 | Stück | ||
1002385 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:8 | 12 | 2 | 1000 2000 | 44,44 | Stück | ||
1002386 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:7 | 10 | 1,5 | 1250 2500 | 49,00 | Stück | ||
1002392 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1 | 1250 2500 | 35,43 | Stück | ||
1002393 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1,5 | 1500 3000 | 35,43 | Stück | ||
1002396 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:15 | 20 | 2 | 1000 2000 | 51,01 | Stück |
