Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Lochweite | Lochteilung | Stärke | Format | AO % | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001906 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 3 | 1250 2500 | 35,43 | Stück | ||
1001913 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 2 | 1250 2500 | 35,43 | Stück | ||
1001914 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:5 | 8 | 1 | 1000 2000 | 39,06 | Stück | ||
1001920 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:5 | 8 | 1,5 | 1250 2500 | 39,06 | Stück | ||
1001921 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:3 | 5 | 1,5 | 1250 2500 | 36,00 | Stück | ||
1001922 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:3 | 5 | 1,5 | 1250 2500 | 32,65 | Stück | ||
1001931 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:8 | 12 | 1 | 1250 2500 | 44,44 | Stück | ||
1001934 | Sendzimirverzinkt | Quadratlochung in geraden Reihen QG:7 | 10 | 1 | 1500 3000 | 49,00 | Stück | ||
1001938 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1 | 1500 3000 | 35,43 | Stück | ||
1001942 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in geraden Reihen RG:8 | 17,32 | 2 | 1000 2000 | 16,75 | Stück | ||
1001945 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:1 | 2 | 1 | 1000 2000 | 22,67 | Stück | ||
1001946 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:2 | 3,5 | 1,5 | 1000 2000 | 29,61 | Stück | ||
1001947 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 1,5 | 1500 3000 | 40,31 | Stück | ||
1001948 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:4 | 6 | 1,5 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001956 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 11 | 2 | 1000 2000 | 47,97 | Stück | ||
1001958 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 2 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001962 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:5 | 8 | 2 | 1200 1200 | 39,06 | Stück | ||
1001963 | Aluminium | Rundlochung in geraden Reihen RG:10 | 25,98 | 2 | 1500 3000 | 11,63 | Stück | ||
1001971 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 3 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001972 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 15 | 2 | 1500 3000 | 44,44 | Stück | ||
1001975 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:1,5 | 3 | 1 | 1000 2000 | 22,67 | Stück | ||
1001980 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 3 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001982 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 1 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1002195 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 12 | 1 | 1000 2000 | 69,44 | Stück | ||
1002198 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:8 | 10 | 2 | 1000 2000 | 64,00 | Stück |
