Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Lochweite | Lochteilung | Stärke | Format | AO % | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001835 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1,5 | 1250 2500 | 35,43 | Stück | ||
1001841 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:3 | 4 | 1 | 1000 2000 | 51,01 | Stück | ||
1001844 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 2 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001845 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 2 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001850 | Aluminium | Rundlochung in geraden Reihen RG:10 | 20 | 1,5 | 1250 2500 | 19,63 | Stück | ||
1001851 | Aluminium | Rundlochung in geraden Reihen RG:10 | 20 | 1,5 | 1500 3000 | 19,63 | Stück | ||
1001852 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:20 | 28 | 2 | 1250 2500 | 46,27 | Stück | ||
1001854 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:3 | 5 | 1 | 1000 2000 | 32,65 | Stück | ||
1001857 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 15 | 1 | 1000 2000 | 44,44 | Stück | ||
1001858 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 2 | 1500 3000 | 35,43 | Stück | ||
1001861 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 2 | 1500 3000 | 35,43 | Stück | ||
1001863 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 3 | 1500 3000 | 40,31 | Stück | ||
1001866 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:1,5 | 2,5 | 1,5 | 1000 2000 | 32,65 | Stück | ||
1001868 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:25 | 30 | 2 | 1250 2500 | 69,44 | Stück | ||
1001869 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:25 | 30 | 2 | 1500 3000 | 69,44 | Stück | ||
1001870 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:25 | 30 | 2 | 1000 2000 | 69,44 | Stück | ||
1001871 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:2 | 3 | 1 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001876 | Aluminium | Langlochung in versetzten Reihen LV: | mm | 1,5 | 1000 3000 | % | Stück | ||
1001877 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:8 | 24 | 2 | 1250 2500 | 11,11 | Stück | ||
1001878 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:8 | 24 | 2 | 1500 3000 | 11,11 | Stück | ||
1001884 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 15 | 2 | 1250 2500 | 44,44 | Stück | ||
1001892 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 3 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001901 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:6 | 9 | 1,5 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001902 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:2 | 3,5 | 2 | 1500 3000 | 29,61 | Stück | ||
1001903 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:3 | 5 | 1,5 | 1500 3000 | 32,65 | Stück |
