Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Lochweite | Lochteilung | Stärke | Format | AO % | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001728 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 2 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001729 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:4 | 6 | 1,5 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001735 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:2 | 3,5 | 2 | 1000 2000 | 29,61 | Stück | ||
1001739 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:2 | 3,5 | 1 | 1000 2000 | 29,61 | Stück | ||
1001742 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 2 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001747 | 1.4301 Edelstahl | Quadratlochung in geraden Reihen QG:20 | 50 | 2 | 1250 2500 | 16,00 | Stück | ||
1001750 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:2 | 3 | 1 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001751 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 1,5 | 1500 3000 | 40,31 | Stück | ||
1001753 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 1,5 | 1500 3000 | 40,31 | Stück | ||
1001758 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1,5 | 1500 3000 | 35,43 | Stück | ||
1001762 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1,5 | 1000 2000 | 35,43 | Stück | ||
1001764 | 1.4301 Edelstahl | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 12 | 1 | 1000 2000 | 69,44 | Stück | ||
1001768 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:15 | 20 | 2 | 1000 2000 | 56,25 | Stück | ||
1001773 | 1.4301 Edelstahl | Quadratlochung in geraden Reihen QG:20 | 50 | 1,5 | 1250 2500 | 16,00 | Stück | ||
1001782 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in geraden Reihen RG:10 | 15 | 2 | 1250 2500 | 34,89 | Stück | ||
1001785 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 3 | 1000 2000 | 35,43 | Stück | ||
1001786 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1,5 | 1250 2500 | 35,43 | Stück | ||
1001788 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 1,5 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001796 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:12 | 36 | 2,5 | 1500 3000 | 11,11 | Stück | ||
1001819 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:3 | 5 | 1,5 | 1000 2000 | 32,65 | Stück | ||
1001820 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:6 | 9 | 3 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001821 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:1,5 | 3 | 1 | 1250 2500 | 22,67 | Stück | ||
1001828 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1,5 | 1500 3000 | 35,43 | Stück | ||
1001829 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1 | 1500 3000 | 35,43 | Stück | ||
1001832 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 2 | 1000 2000 | 35,43 | Stück |
