Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Lochweite | Lochteilung | Stärke | Format | AO % | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001600 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 2 | 1500 3000 | 35,43 | Stück | ||
1001606 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:3 | 10 | 1,5 | 1000 2000 | 8,16 | Stück | ||
1001610 | Sendzimirverzinkt | Quadratlochung in geraden Reihen QG:8 | 12 | 1,5 | 1000 2000 | 44,44 | Stück | ||
1001612 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:20 | 50 | 2 | 1500 3000 | 16,00 | Stück | ||
1001622 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:3 | 5 | 2 | 1000 2000 | 32,65 | Stück | ||
1001624 | 1.4301 Edelstahl | Quadratlochung in geraden Reihen QG:5 | 8 | 1,5 | 1000 2000 | 39,06 | Stück | ||
1001625 | Sendzimirverzinkt | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 15 | 2 | 1500 3000 | 44,44 | Stück | ||
1001626 | Sendzimirverzinkt | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 15 | 2 | 1000 2000 | 44,44 | Stück | ||
1001630 | 1.4301 Edelstahl | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 15 | 2 | 1000 2000 | 44,44 | Stück | ||
1001642 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 3 | 1000 2000 | 35,43 | Stück | ||
1001643 | 1.4301 Edelstahl | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 15 | 1,5 | 1250 2500 | 44,44 | Stück | ||
1001644 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1,5 | 1250 2500 | 35,43 | Stück | ||
1001653 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 1,5 | 1250 2500 | 40,31 | Stück | ||
1001661 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 12 | 1 | 1250 2500 | 69,44 | Stück | ||
1001667 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in geraden Reihen RG:5 | 10 | 2 | 1500 3000 | 19,63 | Stück | ||
1001668 | 1.4301 Edelstahl | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 30 | 1,5 | 1000 2000 | 11,11 | Stück | ||
1001672 | Sendzimirverzinkt | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 14 | 1 | 1000 2000 | 51,02 | Stück | ||
1001673 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:6 | 9 | 2 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001694 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 1 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001695 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 3 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001704 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:20 | 50 | 2 | 1000 2000 | 16,00 | Stück | ||
1001707 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 15 | 1,5 | 1000 2000 | 44,44 | Stück | ||
1001708 | Sendzimirverzinkt | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 15 | 1,5 | 1000 2000 | 44,44 | Stück | ||
1001711 | 1.4404 Edelstahl | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 15 | 2 | 1000 2000 | 44,44 | Stück | ||
1001718 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:1,25 | 2,4 | 1 | 1000 2000 | 24,60 | Stück |
