Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Lochweite | Lochteilung | Stärke | Format | AO % | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001490 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in geraden Reihen RG:10 | 15 | 2 | 1000 2000 | 34,89 | Stück | ||
1001491 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 15 | 2 | 1000 2000 | 44,44 | Stück | ||
1001492 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1,5 | 1000 2000 | 35,43 | Stück | ||
1001493 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 2 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001498 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:3 | 5 | 2 | 1250 2500 | 32,65 | Stück | ||
1001499 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:3 | 5 | 2 | 1000 2000 | 32,65 | Stück | ||
1001504 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1,5 | 1000 2000 | 35,43 | Stück | ||
1001506 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 1,5 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001508 | Aluminium | Rundlochung in geraden Reihen RG:20 | 48,5 | 2 | 1500 3000 | 13,35 | Stück | ||
1001509 | Aluminium | Rundlochung in geraden Reihen RG:20 | 50 | 2 | 1500 3000 | 12,56 | Stück | ||
1001511 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 2 | 1500 3000 | 40,31 | Stück | ||
1001541 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:1,5 | 2,5 | 1 | 1000 2000 | 32,65 | Stück | ||
1001542 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:5 | 8 | 2 | 1000 2000 | 39,06 | Stück | ||
1001543 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 1,5 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001547 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:20 | 28 | 2 | 1000 2000 | 46,27 | Stück | ||
1001551 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 2 | 1500 3000 | 40,31 | Stück | ||
1001559 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 2 | 1000 2000 | 35,43 | Stück | ||
1001563 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:3 | 5 | 1 | 1000 2000 | 32,65 | Stück | ||
1001566 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 2 | 1250 2500 | 40,31 | Stück | ||
1001567 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 2 | 1500 3000 | 40,31 | Stück | ||
1001568 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:15 | 60 | 2 | 1500 3000 | 6,25 | Stück | ||
1001577 | Stahl blank | Quadratlochung in geraden Reihen QG:5 | 8 | 1,5 | 1000 2000 | 39,06 | Stück | ||
1001578 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 1,5 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001582 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:25 | 30 | 3 | 1000 2000 | 62,98 | Stück | ||
1001598 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 3 | 1250 2500 | 35,43 | Stück |
