Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Lochweite | Lochteilung | Stärke | Format | AO % | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000911 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:4 | 6 | 1 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1000912 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1 | 1000 2000 | 35,43 | Stück | ||
1000913 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:6 | 8 | 1 | 1000 2000 | 51,01 | Stück | ||
1000914 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 11 | 1 | 1000 2000 | 47,97 | Stück | ||
1000915 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 2 | 1250 2500 | 35,43 | Stück | ||
1000916 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 2 | 1250 2500 | 40,31 | Stück | ||
1000917 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:20 | 28 | 2 | 1250 2500 | 46,27 | Stück | ||
1000918 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 12 | 1 | 1000 4000 | 62,98 | Stück | ||
1000919 | 1.4301 Edelstahl | Langlochung in versetzten Reihen LV:2 | 20 | 1,5 | 1000 2000 | % | Stück | ||
1000920 | 1.4301 Edelstahl | Langlochung in versetzten Reihen LV:5 | 20 | 1,5 | 1000 2000 | % | Stück | ||
1000921 | 1.4301 Edelstahl | Quadratlochung in geraden Reihen QG:5 | 8 | 1 | 1000 2000 | 39,06 | Stück | ||
1000922 | 1.4301 Edelstahl | Quadratlochung in geraden Reihen QG:7 | 10 | 1 | 1000 2000 | 49,00 | Stück | ||
1000923 | 1.4301 Edelstahl | Quadratlochung in geraden Reihen QG:8 | 12 | 1 | 1000 2000 | 44,44 | Stück | ||
1000924 | 1.4301 Edelstahl | Quadratlochung in geraden Reihen QG:8 | 12 | 1,5 | 1000 2000 | 44,44 | Stück | ||
1000925 | 1.4301 Edelstahl | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 15 | 1 | 1000 2000 | 44,44 | Stück | ||
1000926 | 1.4301 Edelstahl | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 15 | 1 | 1250 2500 | 44,44 | Stück | ||
1000927 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1 | 1000 2000 | 35,43 | Stück | ||
1000928 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 1 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1000929 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1,5 | 1000 2000 | 35,43 | Stück | ||
1000930 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 13 | 1 | 1000 2000 | 53,66 | Stück | ||
1000931 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 1 | 1000 4100 | 40,31 | Stück | ||
1000932 | 1.4571 Edelstahl | Quadratlochung in geraden Reihen QG:5 | 8 | 1 | 1000 2000 | 39,06 | Stück | ||
1000933 | 1.4571 Edelstahl | Quadratlochung in geraden Reihen QG:5 | 8 | 2 | 1000 2000 | 39,06 | Stück | ||
1000934 | 1.4404 Edelstahl | Quadratlochung in geraden Reihen QG:5 | 8 | 2 | 1000 2000 | 39,06 | Stück | ||
1000935 | 1.4571 Edelstahl | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 15 | 1 | 1000 2000 | 44,44 | Stück |
