Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Lochweite | Lochteilung | Stärke | Format | AO % | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000936 | Sendzimirverzinkt | Quadratlochung in geraden Reihen QG:5 | 8 | 1 | 1000 2000 | 39,06 | Stück | ||
1000937 | Sendzimirverzinkt | Quadratlochung in geraden Reihen QG:7 | 10 | 1 | 1000 2000 | 49,00 | Stück | ||
1000938 | Sendzimirverzinkt | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 12 | 1 | 1000 2000 | 69,44 | Stück | ||
1000939 | Sendzimirverzinkt | Quadratlochung in geraden Reihen QG:7 | 10 | 1 | 1250 2500 | 49,00 | Stück | ||
1000940 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1 | 1000 2000 | 35,43 | Stück | ||
1000941 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 3 | 1000 2000 | 35,43 | Stück | ||
1000942 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 0,7 | 1250 2500 | 35,43 | Stück | ||
1000943 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 1 | 1250 2500 | 35,43 | Stück | ||
1000944 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:20 | 28 | 2 | 1250 2500 | 46,27 | Stück | ||
1001196 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 2 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001225 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 1,5 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001226 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:2 | 3,5 | 1,5 | 1000 2000 | 29,61 | Stück | ||
1001239 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 1,5 | 1250 2500 | 40,31 | Stück | ||
1001271 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 1,5 | 1250 2500 | 40,31 | Stück | ||
1001279 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:8 | 12 | 1,5 | 1250 2500 | 40,31 | Stück | ||
1001283 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 2 | 1250 2500 | 35,43 | Stück | ||
1001288 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 30 | 2 | 1000 2000 | 11,11 | Stück | ||
1001289 | Aluminium | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 30 | 2 | 1250 2500 | 11,11 | Stück | ||
1001292 | 1.4404 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 1,5 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001293 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:4 | 6 | 2 | 1250 2500 | 40,31 | Stück | ||
1001313 | Aluminium | Rundlochung in versetzten Reihen RV:5 | 8 | 2 | 1000 2000 | 35,43 | Stück | ||
1001315 | Stahl blank | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 3 | 1000 2000 | 40,31 | Stück | ||
1001319 | 1.4301 Edelstahl | Rundlochung in versetzten Reihen RV:25 | 30 | 2 | 1000 2000 | 62,98 | Stück | ||
1001320 | Sendzimirverzinkt | Quadratlochung in geraden Reihen QG:10 | 30 | 1 | 1250 2500 | 11,11 | Stück | ||
1001331 | Sendzimirverzinkt | Rundlochung in versetzten Reihen RV:10 | 15 | 1,5 | 1250 2500 | 40,31 | Stück |
