Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Masche | Stegbreite | Stärke | Format | Flachgewalzt | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001099 | Aluminium | 10 7,62 | 1,4 | 1 | 1000 | Ja | m² | ||
1001101 | Stahl blank | 10 5 | 1 | 0,8 | 1000 | Nein | m² | ||
1001102 | Stahl blank | 10 6 | 1 | 0,8 | 1000 | Nein | m² | ||
1001105 | Stahl blank | 20 8 | 2 | 1 | 1000 | Nein | m² | ||
1001106 | Stahl blank | 28 9 | 1 | 1 | 1000 | Nein | m² | ||
1001108 | Stahl blank | 30 10 | 2 | 1 | 1000 | Nein | m² | ||
1001109 | Stahl blank | 30 10 | 2 | 1 | 1250 | Nein | m² | ||
1001110 | Stahl blank | 30 9 | 2 | 2 | 1500 | Nein | m² | ||
1001111 | Stahl blank | 42 14 | 2 | 1 | 1000 | Nein | m² | ||
1001112 | Stahl blank | 43 13 | 2,5 | 1 | 1000 | Nein | m² | ||
1001121 | Stahl blank | 62 26 | 2 | 1 | 1000 | Nein | m² | ||
1001122 | Stahl blank | 62 26 | 3 | 2 | 1500 | Nein | m² | ||
1001126 | Stahl blank | 200 80 | 6 | 3 | 1000 | Nein | m² | ||
1001128 | 1.4301 Edelstahl | 3,5 1,9 | 0,5 | 0,5 | 1000 | Nein | m² | ||
1001129 | 1.4301 Edelstahl | 6 3,5 | 0,8 | 0,5 | 1000 | Nein | m² | ||
1001130 | 1.4301 Edelstahl | 8 4 | 1 | 0,8 | 1000 | Nein | m² | ||
1001131 | 1.4301 Edelstahl | 10 5 | 1 | 0,5 | 1000 | Nein | m² | ||
1001134 | 1.4301 Edelstahl | 20 15 | 1,7 | 1,5 | 1000 | Ja | m² | ||
1001135 | 1.4301 Edelstahl | 20 15 | 1,7 | 1,5 | 1500 | Ja | m² | ||
1001138 | Sendzimirverzinkt | 10 6 | 1,2 | 1 | 1000 | Nein | m² | ||
1001139 | Sendzimirverzinkt | 20 15 | 1,7 | 1,5 | 1500 | Nein | m² | ||
1001229 | Stahl blank | 200 80 | mm | mm | 1000 | Nein | m² | ||
1001272 | 1.4301 Edelstahl | 0,75 0,55 | 0,2 | 0,15 | 300 | Nein | m² | ||
1001609 | Stahl blank | 8 4 | 1 | 1 | 1000 | Nein | m² | ||
1001664 | 1.4301 Edelstahl | 8 4 | 1 | 1 | 1000 | Nein | m² |
