Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Masche | Stegbreite | Stärke | Format | Flachgewalzt | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001698 | 1.4301 Edelstahl | 8 4 | 1 | 0,8 | 1000 | Nein | m² | ||
1002284 | Stahl blank | 115 46 | 3 | 3 | 1250 | Nein | m² | ||
1002377 | Stahl blank | 200 87 | 6 | 3 | 1000 | Nein | m² | ||
1001097 | Aluminium | 6 3 | 0,8 | 0,5 | 1000 2000 | Nein | Stück | ||
1001098 | Aluminium | 10 5 | 1 | 0,5 | 1000 2000 | Nein | Stück | ||
1001100 | Aluminium | 16 8 | 1 | 0,8 | 1000 2000 | Nein | Stück | ||
1001103 | Stahl blank | 16 6 | 1,3 | 0,8 | 1000 2000 | Nein | Stück | ||
1001104 | Stahl blank | 16 7 | 1,3 | 0,8 | 1000 2000 | Nein | Stück | ||
1001107 | Stahl blank | 28 10 | 2,5 | 2 | 1250 2500 | Nein | Stück | ||
1001113 | Stahl blank | 43 13 | 2,5 | 2 | 1250 2500 | Nein | Stück | ||
1001114 | Stahl blank | 44 19 | 10 | 2 | 1250 2500 | Nein | Stück | ||
1001115 | Stahl blank | 44 21 | 10 | 2 | 1250 2500 | Nein | Stück | ||
1001116 | Stahl blank | 62 23 | 3 | 2 | 1500 3000 | Nein | Stück | ||
1001117 | Stahl blank | 62 23 | 3 | 2 | 1000 2000 | Nein | Stück | ||
1001118 | Stahl blank | 62 23 | 3 | 2 | 1250 2500 | Nein | Stück | ||
1001119 | Stahl blank | 62 25 | 4,5 | 3 | 1000 2000 | Nein | Stück | ||
1001120 | Stahl blank | 62 25 | 4,5 | 3 | 1250 2500 | Nein | Stück | ||
1001123 | Stahl blank | 115 40 | 3 | 3 | 1250 2500 | Nein | Stück | ||
1001124 | Stahl blank | 115 40 | 9 | 4 | 1250 2500 | Nein | Stück | ||
1001125 | Stahl blank | 115 46 | 3 | 3 | 1250 2500 | Nein | Stück | ||
1001127 | Stahl blank | 80 56 | 6 | 3 | 872 410 | Ja | Stück | ||
1001132 | 1.4301 Edelstahl | 16 8 | 1,5 | 1 | 1000 2000 | Nein | Stück | ||
1001133 | 1.4301 Edelstahl | 20 8 | 1,5 | 1 | 1000 2000 | Nein | Stück | ||
1001136 | 1.4301 Edelstahl | 43 13 | 2,5 | 1,5 | 1250 2500 | Nein | Stück | ||
1001137 | Sendzimirverzinkt | 8 4 | 1 | 1 | 1250 2500 | Nein | Stück |
