Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Masche | Stegbreite | Stärke | Format | Flachgewalzt | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001140 | Sendzimirverzinkt | 43 13 | 2,5 | 2 | 1250 2500 | Nein | Stück | ||
1001480 | 1.4301 Edelstahl | 62 20 | 3 | 1,5 | 1250 2500 | Nein | Stück | ||
1001489 | 1.4571 Edelstahl | 30 9 | 2 | 1,5 | 1250 2500 | Nein | Stück | ||
1001569 | 1.4301 Edelstahl | 43 13 | 2,5 | 1,5 | 1000 2000 | Nein | Stück | ||
1001665 | 1.4301 Edelstahl | 20 7 | 1,5 | 1,5 | 1250 2500 | Nein | Stück | ||
1001687 | xmm | mm | mm | mm | Nein | Stück | |||
1001731 | Stahl blank | 16 10 | 2 | 1,5 | 1500 2600 | Ja | Stück | ||
1001775 | Stahl blank | 50 22 | 4 | 32 | 1000 2000 | Nein | Stück | ||
1001780 | Stahl blank | 6 3 | 1 | 0,5 | 1000 2000 | Nein | Stück | ||
1001787 | Stahl blank | 6 3 | 0,8 | 0,5 | 1000 2000 | Nein | Stück | ||
1002285 | Aluminium | 62 23 | 3 | 2 | 1000 2000 | Nein | Stück | ||
1002286 | Aluminium | 62 26 | 3 | 2 | 1000 2000 | Nein | Stück | ||
1002305 | Aluminium | 100 41 | 10 | 2 | 1000 2000 | Nein | Stück | ||
1002308 | Aluminium | 62 20 | 7,5 | 1,5 | 1250 2500 | Nein | Stück |
