Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Format | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000226 | Stahl blank | 50 50 | 5 | 2000 2500 | Stück | ||
1000201 | Aluminium | 40 40 | 4 | 1000 2000 | Stück | ||
1000200 | Aluminium | 40 40 | 3 | 1250 2500 | Stück | ||
1000199 | Aluminium | 30 30 | 3 | 1000 2000 | Stück | ||
1002267 | Stahl blank | 50 50 | 3,2 | 1000 2000 | Stück | ||
1002266 | Stahl blank | 50 50 | 4 | 1000 2000 | Stück | ||
1001797 | Stahl blank | 70 70 | 3,8 | 1000 2000 | Stück | ||
1001691 | Stahl blank | 45 45 | 3,8 | 1000 2000 | Stück | ||
1001674 | Stahl blank | 50 50 | 3,8 | 1250 2500 | Stück | ||
1000242 | Verzinkt | 10 10 | 2 | 1250 | m² | ||
1000225 | Stahl blank | 50 50 | 5 | 1000 2000 | Stück | ||
1000224 | Stahl blank | 50 50 | 4 | 2000 2500 | Stück | ||
1000223 | Stahl blank | 50 50 | 4 | 1250 2500 | Stück | ||
1000222 | Stahl blank | 50 50 | 4 | 1000 2500 | Stück | ||
1000221 | Stahl blank | 40 40 | 4 | 2000 3000 | Stück | ||
1000220 | Stahl blank | 40 40 | 4 | 2000 2500 | Stück | ||
1000219 | Stahl blank | 40 40 | 4 | 1500 3000 | Stück | ||
1000218 | Stahl blank | 40 40 | 4 | 1250 2500 | Stück | ||
1000250 | Verzinkt | 40 40 | 4 | 1000 2000 | Stück | ||
1001818 | Verzinkt | 15 15 | 2 | 1500 | m² | ||
1001702 | Verzinkt | 16 16 | 3 | 1000 2000 | Stück | ||
1000256 | Verzinkt | 20 20 | 3 | 500 | m² | ||
1000255 | Verzinkt | 50 50 | 5 | 2000 2500 | Stück | ||
1000254 | Verzinkt | 50 50 | 5 | 1250 2500 | Stück | ||
1000253 | Verzinkt | 40 40 | 4 | 2000 2500 | Stück |
