Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Format | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000236 | 1.4301 Edelstahl | 40 40 | 4 | 1250 2500 | Stück | ||
1000235 | 1.4301 Edelstahl | 40 40 | 4 | 1000 2000 | Stück | ||
1000234 | 1.4301 Edelstahl | 40 40 | 3 | 1000 2000 | Stück | ||
1000233 | 1.4301 Edelstahl | 30 30 | 3 | 1250 2500 | Stück | ||
1000232 | 1.4301 Edelstahl | 30 30 | 3 | 1000 2000 | Stück | ||
1000231 | 1.4301 Edelstahl | 25 25 | 3 | 1000 2000 | Stück | ||
1000230 | 1.4301 Edelstahl | 20 20 | 2,5 | 1000 2000 | Stück | ||
1000229 | 1.4301 Edelstahl | 15 15 | 2,5 | 1500 | m² | ||
1000227 | 1.4301 Edelstahl | 10 10 | 2 | 1500 | m² | ||
1000228 | 1.4301 Edelstahl | 10 10 | 2 | 2000 | m² | ||
1000238 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 4 | 1250 2500 | Stück | ||
1001428 | 1.4301 Edelstahl | 10 10 | 2 | 1000 | m² | ||
1001670 | 1.4301 Edelstahl | 20 20 | 2,5 | 500 2000 | Stück | ||
1001814 | 1.4301 Edelstahl | 10 10 | 2 | 1000 2000 | Stück | ||
1001817 | 1.4301 Edelstahl | 15 15 | 2 | 1500 | m² | ||
1001960 | 1.4301 Edelstahl | 13 13 | 1,5 | 1500 | m² | ||
1002292 | 1.4301 Edelstahl | 10 10 | 1 | 1500 | m² | ||
1002293 | 1.4301 Edelstahl | 10 10 | 1 | 1200 | m² | ||
1000239 | 1.4401 Edelstahl | 10 10 | 2 | 1500 | m² | ||
1000241 | 1.4404 Edelstahl | 40 40 | 4 | 1000 2000 | Stück | ||
1000240 | 1.4571 Edelstahl | 30 30 | 3 | 1000 2000 | Stück |
