Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Format | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000252 | Verzinkt | 40 40 | 4 | 1500 3000 | Stück | ||
1000251 | Verzinkt | 40 40 | 4 | 1250 2500 | Stück | ||
1000216 | Stahl blank | 30 30 | 3 | 2000 3000 | Stück | ||
1000249 | Verzinkt | 30 30 | 3 | 2000 2500 | Stück | ||
1000248 | Verzinkt | 30 30 | 3 | 1250 2500 | Stück | ||
1000247 | Verzinkt | 30 30 | 3 | 1000 2000 | Stück | ||
1000246 | Verzinkt | 20 20 | 2,5 | 2000 2500 | Stück | ||
1000245 | Verzinkt | 20 20 | 2,5 | 1250 2500 | Stück | ||
1000244 | Verzinkt | 15 15 | 2,5 | 1250 | m² | ||
1000243 | Verzinkt | 10 10 | 2 | 1500 | m² | ||
1000215 | Stahl blank | 30 30 | 3 | 2000 2500 | Stück | ||
1000202 | Stahl blank | 7,2 7,2 | 1,6 | 1000 | m² | ||
1000203 | Stahl blank | 7,2 7,2 | 1,6 | 1200 | m² | ||
1000204 | Stahl blank | 7,2 7,2 | 1,6 | 1500 | m² | ||
1000205 | Stahl blank | 10 10 | 1,8 | 1500 | m² | ||
1000206 | Stahl blank | 10 10 | 2 | 1500 | m² | ||
1000207 | Stahl blank | 15 15 | 2,5 | 1000 2500 | Stück | ||
1000208 | Stahl blank | 15 15 | 2,5 | 1250 2500 | Stück | ||
1000210 | Stahl blank | 20 20 | 2,5 | 1500 3000 | Stück | ||
1000211 | Stahl blank | 20 20 | 2,5 | 2000 2500 | Stück | ||
1000212 | Stahl blank | 30 30 | 3 | 1000 2000 | Stück | ||
1000213 | Stahl blank | 30 30 | 3 | 1250 2500 | Stück | ||
1000214 | Stahl blank | 30 30 | 3 | 1500 3000 | Stück | ||
1000209 | Stahl blank | 20 20 | 2,5 | 1250 2500 | Stück | ||
1000237 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 4 | 1000 2000 | Stück |
