Schweißgitter Stahl blank
Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Format | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000029 | Stahl blank | 20 20 | 2,5 | 1003 3003 | Stück | ||
1000030 | Stahl blank | 20 20 | 3 | 1003 2003 | Stück | ||
1000031 | Stahl blank | 20 20 | 3,8 | 1000 2000 | Stück | ||
1000035 | Stahl blank | 25 25 | 3 | 1500 3000 | Stück | ||
1001682 | Stahl blank | 25 25 | 3 | 653 603 | Stück | ||
1000036 | Stahl blank | 25 25 | 3,8 | 1250 2500 | Stück | ||
1000032 | Stahl blank | 25 25 | 3 | 1000 2000 | Stück | ||
1000034 | Stahl blank | 25 25 | 3 | 1250 2500 | Stück | ||
1000038 | Stahl blank | 30 30 | 3 | 1023 2013 | Stück | ||
1000039 | Stahl blank | 30 30 | 3 | 1250 2500 | Stück | ||
1000176 | Stahl blank | 30 30 | 3 | 1250 4000 | Stück | ||
1000040 | Stahl blank | 30 30 | 3 | 1500 3000 | Stück | ||
1000037 | Stahl blank | 30 30 | 3 | 993 1503 | Stück | ||
1000177 | Stahl blank | 30 30 | 3,8 | 1024 2014 | Stück | ||
1000041 | Stahl blank | 30 30 | 3,8 | 1250 2500 | Stück | ||
1000043 | Stahl blank | 40 40 | 3 | 1003 2003 | Stück | ||
1000049 | Stahl blank | 40 40 | 4 | 2000 3000 | Stück | ||
1000178 | Stahl blank | 40 40 | 4 | 1500 3000 | Stück | ||
1000048 | Stahl blank | 40 40 | 4 | 1250 2500 | Stück | ||
1000047 | Stahl blank | 40 40 | 3,8 | 1500 2500 | Stück | ||
1000046 | Stahl blank | 40 40 | 3,8 | 1004 2004 | Stück | ||
1000045 | Stahl blank | 40 40 | 3 | 1500 3000 | Stück | ||
1000044 | Stahl blank | 40 40 | 3 | 1250 2500 | Stück | ||
1000076 | Stahl blank | 50 50 | 5 | 2000 3000 | Stück | ||
1000051 | Stahl blank | 50 15 | 3 | 1003 2013 | Stück |
Test
