Schweißgitter Stahl blank
Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Format | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000080 | Stahl blank | 75 75 | 7 | 1740 945 | Stück | ||
1000082 | Stahl blank | 75 75 | 8 | 1881 938 | Stück | ||
1000078 | Stahl blank | 75 75 | 5 | 1250 2500 | Stück | ||
1000009 | Stahl blank | 100 100 | 3,4 | 1504 2404 | Stück | ||
1000010 | Stahl blank | 100 100 | 5 | 1005 2005 | Stück | ||
1000011 | Stahl blank | 100 100 | 5 | 1500 3000 | Stück | ||
1000012 | Stahl blank | 100 100 | 5 | 2000 3000 | Stück | ||
1000013 | Stahl blank | 100 15 | 3,8 | 1004 2014 | Stück | ||
1000014 | Stahl blank | 100 15 | 3,8 | 1504 4204 | Stück | ||
1000016 | Stahl blank | 100 25 | 3 | 1003 2003 | Stück | ||
1000017 | Stahl blank | 100 25 | 3,8 | 1004 2004 | Stück | ||
1000018 | Stahl blank | 100 25 | 3,8 | 1504 4204 | Stück | ||
1000019 | Stahl blank | 100 50 | 5 | 2000 3000 | Stück | ||
1000020 | Stahl blank | 100 60 | 3,8 | 1004 2044 | Stück | ||
1000021 | Stahl blank | 100 60 | 3,8 | 1004 4204 | Stück | ||
1000175 | Stahl blank | 100 60 | 3,8 | 1204 4204 | Stück | ||
1000022 | Stahl blank | 100 60 | 3,8 | 1500 2500 | Stück | ||
1000023 | Stahl blank | 100 60 | 3,8 | 1504 4204 | Stück | ||
1000024 | Stahl blank | 100 60 | 3,8 | 2004 4204 | Stück | ||
1000025 | Stahl blank | 100 60 | 5 | 1505 4205 | Stück | ||
1000026 | Stahl blank | 120 120 | 3,4 | 1564 2404 | Stück | ||
1000027 | Stahl blank | 150 150 | 4 | 1504 2404 | Stück | ||
1000028 | Stahl blank | 200 50 | 6 | 2000 3000 | Stück |
Test
